| 保质期 | 12个月 | 
|---|---|
| 产地 | 南京 | 
| 计量单位 | 千克 | 
| 颜色 | 白色结晶 | 
| 主要用途 | 抗氧化 | 
| 有效物质含量 | 0.99 | 
| CAS | 128-37-0 | 
| 品牌 | 巴斯夫 | 
| 型号 | T501/BHT | 
| 单件净重 | 25公斤 | 
抗氧剂T501说明书
    

 
T501是采用对甲酚和异丁烯为原料制得的油品添加剂,在油中起抗氧化及防胶作用。该产品油溶性好,不溶于水和苛性钠,是一种广谱抗氧剂。
??产品特点
??■ 纯度>99.5% ■ 油溶性好 ■ 储存稳定性好
??■ 抗氧性及防胶性优良 ■ 色泽白 ■ 颗粒均匀
用途??用于燃料油及石蜡中
??用于调制工业润滑油,如汽轮机油、变压器油、液压油、机床用油等
??塑料、橡胶用作防老剂
??参考用量:0.1-1.0%
    
    特性和用途:
抗氧剂BHT为优良的非污染型抗氧剂,外观为白色结晶或结晶粉末、溶于苯甲苯、甲醇、乙醇、丙酮、四氯化碳等有机溶剂,不溶于水和10%氢氧化钠溶液。抗氧剂BHT广泛用于二次加工汽油、润滑油、合成橡胶、树脂、天然橡胶等. 
    包装与贮存:
抗氧剂BHT无毒、不易燃、不腐蚀、贮存稳定性好,采用25KG纸塑复合袋包装。 
抗氧剂的质量指标:
|                  化学名称  |                              抗氧剂T501  |                              检验数量(吨)  |                              10  |         
|                  规格  |                              25kg/袋  |                              含量  |                              99.9%  |         
|                  执行标准  |                              GB1900-80  |                              检验批号  |                              SD20130625  |         
|                  检验项目  |                              质量标准  |                              检测结果  |                              检验方法  |         
|                  外观  |                              白色结晶  |                              白色结晶  |                              目测  |         
|                  初熔点℃  |                              69.0-70.0  |                              69.71  |                              GB617  |         
|                  游离酚%m/m≤  |                              0.02  |                              0.014  |                              SH0015-90 之附录  |         
|                  水份%m/m≤  |                              0.1  |                              0.08  |                              GB606  |         
|                  灰分%m/m≤  |                              0.01  |                              0.0065  |                              GB1900  |         
|                  硫酸盐%m/m≤  |                              0.002  |                              合格  |                              GB1900  |         
|                  重金属%m/m≤  |                              0.0004  |                              合格  |                              GB1900  |         
|                  砷%m/m≤  |                              0.0001  |                              合格  |                              GB610.1  |         
    


                    
                    
        
 