QBZ-30Y型液压钻机 利亨便携式取样钻机 小型机械设备
一、QBZ-30Y型液压轻便钻机简介
QBZ-30Y型轻便液压钻机是一款小型液压给进的勘探钻机,主要应用于地质普查勘探、道路和建筑以及浅层石油物探引孔、天然气及地下水钻探,也适用于堤坝及工程注浆和坑道通风、排水等工程钻探。30型轻便液压钻机额定钻孔深度30米,开孔直径允许为110mm,终孔直径为75mm。
二、QBZ-30Y型液压轻便钻机特点
1.具有油压自动给进机构、钻进效率高。
2.采用上球卡夹持机构,可实行不停机倒杆。
3.手柄集中、操作方便、安全可信。
4.结构紧凑,占用场地面积小。
5.钻机回转器和变速箱的外壳采用铝合金材质,减轻了机身重量。
6.分解能力强,便于搬迁,适合于丘陵地带、山区等复杂地形工作。
三、QBZ-30Y型液压轻便钻机参数
| 				 主机  | 		|||
| 				 钻进深度  | 							 30m  | 							 钻杆直径  | 							 42mm  | 		
| 				 开孔直径  | 							 91-110mm  | 							 终孔直径  | 							 75 mm  | 		
| 				 钻机重量  | 							 198kg(不含动力)  | 							 钻机尺寸  | 							 1400*600*1055mm  | 		
| 				 卷扬机  | 		|||
| 				 升降能力  | 							 4kn  | 							 卷筒直径  | 							 90mm  | 		
| 				 钢丝绳直径  | 							 8mm  | 							 钢丝绳容量  | 							 18m  | 		
| 				 抱闸直径  | 							 200mm  | 							 闸带宽度  | 							 35mm  | 		
| 				 立轴  | 		|||
| 				 立轴转速  | 							 136/338/578r/min  | 							 立轴行程  | 							 400mm  | 		
| 				 立轴压力  | 							 9kn  | 							 立轴起重力  | 							 11kn  | 		
| 				 油泵  | 		|||
| 				 油泵型号  | 							 YBC20/125  | 							 额定压力  | 							 12.5Mpa  | 		
| 				 油泵流量  | 							 20ml/r  | 							 额定转速  | 							 1500r/min  | 		
| 				 动力  | 		|||
| 				 柴油机  | 							 R180  | 							 冷却方式  | 							 水冷  | 		
| 				 额定功率  | 							 5.67KW  | 							 额定转速  | 							 2600r/min  | 		
四、QBZ-30Y型液压轻便钻机配置清单
| 					 序号  | 									 名称  | 									 规格  | 									 单位  | 									 数量  | 			
| 					 1  | 									 钻机主机(含动力)  | 									 QBZ-30Y  | 									 台  | 									 1  | 			
| 					 2  | 									 钻杆(含锁接)  | 									 Φ42  | 									 米  | 									 30  | 			
| 					 3  | 									 脑袋接手  | 									 57/57  | 									 个  | 									 2  | 			
| 					 4  | 									 脑袋  | 									 Φ89*57  | 									 个  | 									 1  | 			
| 					 5  | 									 开孔管  | 									 Φ89  | 									 根  | 									 1  | 			
| 					 6  | 									 合金钻头  | 									 Φ91  | 									 个  | 									 1  | 			
| 					 7  | 									 脑袋  | 									 Φ73  | 									 个  | 									 1  | 			
| 					 8  | 									 岩心管  | 									 Φ73  | 									 根  | 									 1  | 			
| 					 9  | 									 金刚石钻头  | 									 Φ75  | 									 个  | 									 1  | 			
| 					 10  | 									 水泵  | 									 柴油机动力  | 									 套  | 									 1  | 			
| 					 11  | 									 塔架  | 									 3m  | 									 套  | 									 1  | 			
| 					 12  | 									 钢丝绳  | 									 10mm  | 									 米  | 									 20  | 			
| 					 13  | 									 绳卡  | 									 
  | 									 个  | 									 4  | 			
| 					 14  | 									 U形环  | 									 
  | 									 个  | 									 1  | 			
| 					 15  | 									 扁方主杆  | 									 2米/根  | 									 根  | 									 1  | 			
| 					 16  | 									 主杆变径  | 									 
  | 									 个  | 									 1  | 			
| 					 17  | 									 水龙头  | 									 
  | 									 个  | 									 1  | 			
| 					 18  | 									 提引器  | 									 
  | 									 个  | 									 1  | 			
| 					 19  | 									 垫叉  | 									 57  | 									 把  | 									 1  | 			
| 					 20  | 									 扳叉  | 									 57  | 									 把  | 									 1  | 			
| 					 21  | 									 牙钳  | 									 24  | 									 把  | 									 1  | 			
| 					 22  | 									 自由钳  | 									 73/89  | 									 把  | 									 2  | 			





                    
                    
        
 