| 出料粒度 | 0-31.5 |
|---|---|
| 电动机功率 | 150 |
| 发动机品牌 | 西门子 |
| 发动机型号 | 西门子 |
| 给料粒度 | 1200 |
| 规格 | 1214反击式破碎机,1315反击破,花岗岩碎石机 |
| 耗电 | 150 |
| 类别 | 粉碎机 |
| 驱动形式 | 电机驱动 |
| 生产能力 | 200 |
| 适用物料 | 矿石 |
| 应用领域 | 矿石料破碎制砂 |
| 用途 | 矿石料破碎制砂 |
| 原理 | 石打石 |
| 重量 | 1000 |
| 作用对象 | 石料 |
| 粉碎程度 | 中细碎 |
| 品牌 | 黎明重工 |
| 型号 | PF |
| 加工定制 | 是 |
| 进料边长 | 1500 |

特别说明:以上价格属于系统生成虚拟价格,不能作为参考,实际报价请联系18503889517王经理(微信),13837114880方经理
产品介绍
反击式破碎机
产品简介:
反击式破碎机能处理边长不超过500mm、抗压强度不超过350MPa的各种粗、中、细物料(花岗岩、石灰石、混凝土等),广泛应用于各种矿石破碎、铁路、高速公路和建筑行业人工砂石料的生产。
应用范围:砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等
物 料:河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩等
| | | | |
| 型号 | 规格 (mm) | 进料口尺寸 (mm) | 进料尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 重量 (t) |
| PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 250 | 15-60 | 37-55 | 9.5 |
| PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 300 | 50-90 | 55-75 | 14 |
| PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 300 | 70-130 | 110-132 | 17 |
| PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 300 | 90-180 | 132-160 | 22 |
| PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 350 | 120-250 | 180-260 | 26 |
| PF-1320 | Φ1320×2000 | 860×2030 | 500 | 160-350 | 300-375 | 30 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.



