| 产地 | 河南 | 
|---|---|
| 出料粒度 | 0-60mm | 
| 电动机功率 | 355kw | 
| 给料粒度 | 700mm | 
| 耗电 | 355kw | 
| 类型 | 反击式破碎机 | 
| 驱动方式 | 电机 | 
| 生产能力 | 350-450t/h | 
| 适用物料 | 能破碎进料粒度不超过500mm、抗压强度不超过350MPa的各种粗、中、细物料(花岗岩、石灰石、混凝 | 
| 应用领域 | 电力,工程建筑,化工,建材,建筑,矿业,选矿,冶金 | 
| 作用对象 | 石料 | 
| 粉碎程度 | 中碎机 | 
| 品牌 | 邦隆 | 
| 型号 | PF-1520 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 进料边长 | 700mm | 





 产品介绍
反击式破碎机是我公司在吸引各方先进技术,结合目前砂石行业工矿的具体条件研制的一款新型反击式破碎机,它采用先进的制造技术,独特的结构设计,加工成品呈立方体,无张力和裂缝,粒性相当好,能破碎进料粒度不超过500mm、抗压强度不超过350MPa的各种粗、中、细物料(花岗岩、石灰石、混凝土等),广泛应用于各种矿石破碎、铁路、高速公路和建筑行业人工砂石料的生产等行业,其排料粒度大小可以调节,破碎规格多样化。
工作原理
反击式破碎机是一种利用冲击能来破碎物料的破碎机械。工作时,在电动机的带动下,转子高速旋转,物料进入板锤作用区时,与转子上的板锤撞击破碎,后又被抛向反击装置上再次破碎,然后又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新破碎,此过程重复进行,物料由大到小进入一、二、三、反击腔重复进行破碎,直到物料被破碎至所需粒度,由出料口排出。调整反击架与转子之间的间隙可达到改变物料出料粒度和物料形状的目的。
产品参数
|                  型号规格  |                              进料尺寸(㎜)  |                              进料粒度(㎜)  |                              转子尺寸(㎜)  |                              处理能力(t/h)  |                              功率(kw)  |                              外形尺寸(㎜)  |         
|                  PF-0607  |                              320×730  |                              200  |                              Φ-644×740  |                              10-20  |                              30  |                              2040X1090X2180  |         
|                  PF-0807  |                              400×730  |                              250  |                              Φ-850×700  |                              15-30  |                              30-45  |                              2220X1340X2340  |         
|                  PF-1008V  |                              400*730  |                              250  |                              φ1000*800  |                              30~50  |                              55  |                              2400*1560*2660  |         
|                  PF-1010V  |                              400*1080  |                              300  |                              φ1000*1050  |                              50~80  |                              55/90  |                              2440*2250*2630  |         
|                  PF-1210V  |                              400*1080  |                              350  |                              φ1250*1050  |                              70~120  |                              110  |                              2700*2340*2900  |         
|                  PF-1214V  |                              400*1430  |                              350  |                              φ1250*1400  |                              95~145  |                              132/160  |                              2700*2690*2890  |         
|                  PF-1315V  |                              860*1520  |                              350  |                              φ1320*1500  |                              150~200  |                              220  |                              3100*3280*2670  |         
|                  PF-1320V  |                              860*2030  |                              500  |                              φ1320*1200  |                              200~280  |                              315  |                              3329*3205*3279  |         
|                  PF-1416V  |                              1052*1652  |                              500  |                              φ1420*1600  |                              280~350  |                              355  |                              4905*3154*2613  |         
|                  PF-1520V  |                              2040*1315  |                              700  |                              φ1512*2000  |                              350~450  |                              400/450  |                              3849*3422*3649  |         
|                  PF-1620V  |                              2040*1315  |                              700  |                              φ1612*2000  |                              450~550  |                              500  |                              3949*2520*3426  |         
|                  PF-1820V  |                              1620*2040  |                              700  |                              φ1800*2000  |                              550~700  |                              630/710  |                              4471*3250*4008  |         
|                  PF-2022V  |                              1660*2460  |                              800  |                              φ2018*2238  |                              800~1000  |                              900  |                              4800*4740*4180  |         
|                  PF-2024V  |                              1800*2430  |                              1200  |                              φ2000*2400  |                              800~1100  |                              1120  |                              480*4740*4180  |         
    产品特点
  1.进料口大、破碎腔高、适应物料硬度高,块度大、产品石粉少。
  2.反击板与板锤间隙能方便调节,有效控制出料粒度,颗粒形状好。
  3.结构紧凑、机器刚性强、转子具有大的转动惯量。
  4.高铬板锤,抗冲击、抗磨损、冲击力大。
  5.无键连接,检修方便,经济可靠。
  6.破碎功能全、生产率高、机件磨耗小、综合效益高。
    


                    
                    
        
 