| 外直径 | 24.13mm | 
|---|---|
| 厚度 | 8.7mm | 
| 内直径 | 12.9mm | 
| 加工能力 | 高 | 
| 抗拉强度 | 强 | 
| 适用范围 | 仪表,家电,汽车,电子 | 
| 质量体系 | iso9001 | 
| 作用对象 | 电线电缆丝 | 
| 主要加工设备 | 六面顶 | 
| 加工设备数量 | 40 | 
| 模具材质 | 金刚石 | 
| 品牌 | 万克 | 
| 加工定制 | 是 | 


?不带硬质合金支撑的金刚石拉丝模芯
图片示意  | 国际代码  | 产品型号  | 拉丝模芯直径(mm)  | 拉丝模芯颗粒度 (μm)  | |||||||
直径(Φd)  | 厚度(T)  | 1  | 3  | 5  | 10  | 25  | 50  | ||||
| 六方形(Hexgon) | |||||||||||
![]()  | D6  | WKH2510  | 2.5±0.2  | 1.0+0.2  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
D12  | WKH3215  | 3.2±0.2  | 1.5+0.2  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||
D15  | WKH5225  | 5.2±0.2  | 2.5+0.2  | -  | √  | √  | √  | √  | √  | ||
D18  | WKH5235  | 5.2±0.2  | 3.5+0.2  | -  | √  | √  | √  | √  | √  | ||
| 圆形(Round) | |||||||||||
  | D6  | WKR2510  | 2.5±0.2  | 1.0+0.2  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
D6  | WKR3110  | 3.1±0.2  | 1.0+0.2  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||
D12  | WKR3115  | 3.1±0.2  | 1.5+0.2  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||
D15  | WKR5225  | 5.2±0.2  | 2.5+0.2  | -  | √  | √  | √  | √  | √  | ||
D18  | WKR5235  | 5.2±0.2  | 3.5+0.2  | -  | √  | √  | √  | √  | √  | ||
D21  | WKR7040  | 7.0±0.2  | 4.0 +0.2  | -  | √  | √  | √  | √  | √  | ||
D24  | WKR9853  | 9.8±0.2  | 5.3+0.2  | -  | √  | √  | √  | √  | √  | ||
?带硬质合金支撑的金刚石拉丝模芯模芯
  | 国际代码  | 产品型号  | 拉丝模芯尺寸(mm)  | 拉丝模芯颗粒度 (μm)  | ||||||||
内直径(Φd)  | 外直径(ΦD)  | 厚度(T)  | 1  | 3  | 5  | 10  | 25  | 50  | ||||
D12  | WKY4015  | 4.0±0.2  | 8.12±0.013  | 1.5+0.2  | -  | √  | √  | √  | √  | √  | ||
D15  | WKY4023  | 4.0±0.2  | 8.12±0.013  | 2.3+0.2  | -  | √  | √  | √  | √  | √  | ||
D18  | WKY4029  | 4.0±0.2  | 8.12±0.013  | 2.9+0.2  | -  | √  | √  | √  | √  | √  | ||
D21  | WKY7040  | 7.0±0.2  | 13.65±0.013  | 4.0+0.2  | -  | -  | √  | √  | √  | √  | ||
D24  | WKY7053  | 7.0±0.2  | 13.65±0.013  | 5.3+0.2  | -  | -  | √  | √  | √  | √  | ||
D27  | WKY12987  | 12.9±0.3  | 24.13±0.025  | 8.7±0.25  | -  | -  | -  | √  | √  | √  | ||
D30  | WKY129120  | 12.9±0.3  | 24.13±0.025  | 12.0±0.25  | -  | -  | -  | √  | √  | √  | ||
D31  | WKY152120  | 15.2±0.3  | 26.6±0.025  | 12.0±0.25  | -  | -  | -  | -  | √  | √  | ||
D33  | WKY152150  | 15.2±0.3  | 26.6±0.025  | 15.0±0.50  | -  | -  | -  | -  | √  | √  | ||
D33  | WKY18150  | 18.5±0.3  | 29.0±0.025  | 15.0±0.50  | -  | -  | -  | -  | √  | √  | ||
D33  | WKY18180  | 18.5±0.3  | 29.0±0.025  | 18.0±0.50  | -  | -  | -  | -  | √  | √  | ||
注: 1. 镶套温度650°,最大推荐孔是对软线如铜、铝等的推荐尺寸,硬线如钢线等一般不超过该尺寸的65%
 


                    
                    
        
 