| 碳酸钙含量 | 98 | 
|---|---|
| 三氧化二铁含量 | 0.002 | 
| 产地 | 广东 | 
| 品牌 | 玉峰 | 
| 白度 | 96 | 
| 产地 | 广东 | 
| 执行标准 | 471-34-1 | 
| 型号 | 99 | 
| CaCO3> | 99.60% | 
| Fe2O3< | 0.02% | 
| 灼热减量 | 43.50% | 氧化镁 | 0.16% | 
| 氧化钙 | 55.00% | 三氧化二铝 | 0.20% | 
| 三氧化二铁 | 0.02% | 水份 | 0.16% | 
| 二氧化硅 | 0.20% | **不溶物 | 0.20% | 
三 质量指标
| 品名 / 测定项目 | YF-3000 | YF-2800 | YF-2500 | YF-868 | YF-1003 | |
| 比表面积 | CM2/G | 23000士500 | 18500士500 | 14500士500 | 12000士500 | 8600士500 | 
| 平均立径 | MICRON | 0.8士0.1 | 1.1士0.1 | 1.5士0.1 | 2.7士0.1 | 7.6士0.1 | 
| 真比重 | TON/M3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 
| 假比重 | C.C./G | 0.55 | 0.63 | 0.7 | 0.83 | 0.91 | 
| 水份 | % | 0.25Max | 0.25Max | 0.25Max | 0.25Max | 0.25Max | 
| 吸油量 | C.C./100G | 42 | 38 | 35 | 32.5 | 31 | 
| 吸水量 | C.C./G | 64 | 61 | 57 | 54 | 51 | 
| DOP 吸收量 | C.C./100G | 62 | 60 | 57 | 55 | 53.5 | 
| 325目残留量 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PH值 | 9士0.5 | 9士0.5 | 9士0.5 | 9士0.5 | 9士0.5 | 9士0.5 | 
| 沉降积体 | 30min(c.c.) | 82 | 77 | 71 | 66 | 50 | 
| 沉降积体 | 60min(c.c.) | 77 | 72 | 67 | 45.5 | 33 | 
| 白度 | 96.5士0.5 | 96.5士0.5 | 96.5士0.5 | 96.士0.5 | 95.5士0.55 | |


 
                     
                     
        

 
                             
                             
                             
                            
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18918818796
18918818796