| 产地 | 河北 | 
|---|---|
| 供货地 | 华北地区 | 
| 色光 | 94.5% | 
| 吸油量Max(g/100g) | 16 | 
| 等级 | 一级品 | 
| 筛余物 | 45mu筛孔小于0.02 | 
| 水溶性Max | 0.2 | 
| 二氧化钛含量 | 98 | 
| 包装 | 袋装 | 
| 品牌 | 华硕 | 
| 型号 | 85 | 
| 指标名称 | 技术要求 | 
| 二氧化钛含量 % | ≥91.0 | 
| 亮度 % | ≥94.5 | 
| 105℃挥发物 % | ≤0.8 | 
| 水悬浮液pH值 | 6.0-9.0 | 
| 吸油量g/100g | ≤20 | 
| 筛余物(45μm筛孔) % | ≤0.02 | 
| 消色力。雷诺兹数 | ≥1820 | 
| 金红石含量 % | ≥98 | 
| 水萃取液电阻率 Ωm | ≥80 | 
| 白度(与标样比) | 不低于 | 
| 分散性(黑格曼数) | ≥5.50 | 


 
                     
                     
        

 
                             
                             
                             
                            
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18918818796
18918818796