| 原产地 | 河北灵寿 | 
|---|---|
| 品名 | 蛭石 | 
| 品级 | 一级 | 



 ●金黄色蛭石片
●金黄色蛭石片
化学分析:
| 化学成分 | SiO2 | Al2O3 | MgO | CaO | PH | Fe2O3 | 含杂 | 
| 含量 (%) | 41 | 18 | 21 | 0.8 | 7-10 | 3.5 | < 3 | 
| 粒度:0-1mm/1-2mm/2-4mm/1-3.5 mm /3-5 mm /4-6 mm 或者按客户要求生产 | |||||||
●银白色蛭石片
化学分析:
| 化学成分 | SiO2 | AL2O3 | MgO | CaO | FeO | Fe2O3 | TiO2 | 
| 含量 (%) | 41.2 | 12.68 | 24.22 | 0.96 | 1.54 | 4.06 | 1.33 | 
| 化学成分 | K2O | P2O5 | H2O | Na2O | MnO | 含杂? . | L.O.I | 
| 含量 (%) | 5.97 | 0.06 | 3 | 1.6 | 0.043 | < 5 | 6.71 | 
| 粒度: 0.3-1mm/1-2mm-2-4mm/4-8mm | |||||||
● 主要规格及技术指标
| 粒度 | 松散比重(Kg/ ㎡) | 吸水性(%) | 热传导性(k·㎡·h·℃) | 杂质(%) | 
| 4-8MM | 70-110 | 480 | 0.045 | 3 | 
| 2-4MM | 80-120 | 465 | 0.045 | 3 | 
| 1-2MM | 80-150 | 420 | 0.045 | 3 | 
| 20-40目 | 100-180 | 410 | 0.045-0.055 | 2 | 
| 40-60目 | 100-180 | 400 | 0.045-0.055 | 2 | 
| 60-100目 | 100-180 | 400 | 0.045-0.055 | 2 | 


 
                     
                     
        

 
                             
                             
                             
                            
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18918818796
18918818796