| 品名 | 海泡石 |
|---|---|
| 产地 | 河北 |




| 原产地 | 河北灵寿 | 品名 | 海泡石 | 品级 | 一级 |
| 性能 | 精矿粉(水基) | 锂基海泡石(水基/醇基) | 有机海泡石(醇基/有机) |
| 外观 | 灰白色 | 灰白色 | 灰白色 |
| 目数 | 325-1250目 | 325-1250目 | 325-1250目 |
| PH | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| 水份 /% | <12% | <12% | <15% |
| 松装密度 / g/cm3 | 0.20-0.24 | 0.18-0.22 | 0.16-0.20 |
| 悬浮度(24h) | >95% | >95% | --- |
| 粘度(mPA·s) | 800-1500 | 1200-1800 | 1500-2000 |



