| 包装 | 袋装 | 
|---|---|
| 产地 | 河北 | 
| 二氧化硅含量 | 82.4% | 
| 供货地 | 其它 | 
| 含水率 | 2 | 
| 目粒度 | 其它 | 
| 吸油量 | 55-65 | 
| 细度 | 325-400 | 
| 品牌 | 华硕 | 
| 型号 | 齐全 | 
| ISO明亮度,% | 93.5 | 
| G.E.明亮度,% | 94.5 | 
| 中位粒径,微米 | 0.7 | 
| +325目(44微米)湿筛, **大筛余 | 0.03 | 
| PH值 | 5-8 | 
| 游离水份**高 % | 0.5 | 
| 海氏细度 | 3.5+ | 
| 比重 (g/cm3) | 2.6 | 
| 吸油量(ASTM D281 Rubout) | 55-65 | 
| ISO明亮度,% | 93.5 | 
| G.E.明亮度,% | 94.5 | 
| 中位粒径,微米 | 0.7 | 
| +325目(44微米)湿筛, **大筛余 | 0.03 | 
| PH值 | 5-8 | 
| 游离水份**高 % | 0.5 | 
| 海氏细度 | 3.5+ | 
| 比重 (g/cm3) | 2.6 | 
| 吸油量(ASTM D281 Rubout) | 55-65 | 


 
                     
                     
        

 
                             
                            
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18918818796
18918818796