| 计量单位 | 吨 |
|---|---|
| 产地 | 四川 |
| 含水率 | 10﹪ |
| 目粒度 | 200 |
| 湿压强度 | 1.6 |
| 蒙脱石含量 | 80 |
| 化学成分/分子式 | SiO2+Al2O3 |
| 型号 | NW-035 |
| 粒度/目数 | 200目 |
| PH值 | 6.8 |
| 白度 | 80 |
| 规格 | 035 |
| 类别 | 膨润土 |
| 粒度 | 800目 |
| 密度 | 0.9g/cm3 |
| 膨胀倍数 | 40 |
| 品名 | 膨润土 |
| 颜色 | 灰白色 |
| 硬度 | 100 |
| 用途范围 | 陶瓷粘结剂 |
| 原产地 | 四川 |
| 品级 | 一级 |
| 品牌 | 优武特 |
| 蒙脱石 | 80% |
| 表观粘度 | 22mPa.s |
陶瓷膨润土 (Bentonite for Ceramics)
NW-035
| 白度 | 蒙脱石含量 | 膨胀倍数 | 胶质价 | PH |
| (%) | (%) | (倍) | (m1/3g) | |
| 85左右 | 80 | 30 | 99 | 7 |
| 二氧化哇 | 三氧化二铁 | 三氧化二铝 | 氧化钙 | 氧化镁 | 氧化二钾 | 氧化二钠 | 二氧化锑 |
| (SiO2) | (Fe2O3) | (A12O3) | (CaO) | (MgO) | (K2O) | (Na2O) | (SbO2) |
| 67% | 1% | 14% | 0.01% | 0.1% | 1.5% | 2.9% | 0.53% |
采用内塑外编包装,包装规格40kg/袋,贮存于通风、阴凉、干燥处。









