| 厂家(产地) | 河北衡水 | 
|---|---|
| 壁厚 | 标准 | 
| 材质 | 三元乙丙橡胶 | 
| 产地 | 河北 | 
| 长度 | 定做 | 
| 公称外径 | 标准mm | 
| 用途 | 主要用于钢铁、冶炼、铁合金、大型化工厂等行业中水冷电缆、水冷补偿器、输水用橡胶管。 | 
| 品牌 | 宇通 | 
| 型号 | 齐全 | 
产品结构
夹布输送胶管是由内胶层,多层夹布缠绕层和外胶层组成,夹布吸引胶管是由内胶层,多层夹布缠绕层螺旋钢丝增强层和外胶层组成。
两端硫化金属法兰,外有石棉保护层
产品特点
胶管具有外径公差小,耐油,耐热等性能优良,轻便,管体柔软经久耐用等优点;胶管的***小爆破压力为工作压力的4倍。
纯氧顶转炉用挠性连接管,工作压力为
1.5MPA,一4可以使用钢丝纺织扣压式,
工作压力可以达到8MPA
产品用途
用途:各类型夹布钢丝输送(或吸引)胶管是根据输送介质不同,选用相应材料制造,产品结构设计合理,质量优异,坚固耐用,是一种用来输,吸(负压条件)各种液体粘流体和粉状固体等物料介质的柔韧性胶管。
水冷电缆外套胶管产品具体参数:
|                      内径  |                                      外径  |                                      工作压力  |                                      爆破压力  |                                      重量  |                                      长度  |                                      弯曲半径  |             ||
|                      Mm  |                                      Inch  |                                      Mm  |                                      Inch  |                                      Bar  |                                      Bar  |                                      Kg/m  |                                      m  |                                      mm  |             
|                      63.5  |                                      2-1/2  |                                      78  |                                      3-1/8  |                                      10-40  |                                      40-160  |                                      2.63  |                                      20  |                                      630  |             
|                      76  |                                      3  |                                      91  |                                      3-17/32  |                                      10-40  |                                      40-160  |                                      3.40  |                                      20  |                                      760  |             
|                      102  |                                      4  |                                      118  |                                      4-23/32  |                                      10-40  |                                      40-160  |                                      4.38  |                                      20  |                                      1020  |             
|                      108  |                                      4-1/4  |                                      120  |                                      4-7/10  |                                      10-40  |                                      40-160  |                                      4.75  |                                      20  |                                      1100  |             
|                      115  |                                      4-1/2  |                                      132  |                                      5-1/5  |                                      10-40  |                                      40-160  |                                      5.06  |                                      20  |                                      1200  |             
|                      127  |                                      5  |                                      145  |                                      5-7/10  |                                      10-40  |                                      40-160  |                                      5.60  |                                      20  |                                      1500  |             
|                      150  |                                      6  |                                      170  |                                      6-7/10  |                                      10-40  |                                      40-160  |                                      6.62  |                                      20  |                                      1600  |             
|                      200  |                                      8  |                                      220  |                                      10-4/5  |                                      10-40  |                                      40-160  |                                      8.83  |                                      20  |                                      1800  |             
|                      250  |                                      10  |                                      275  |                                      10-4/5  |                                      10-40  |                                      40-160  |                                      11.02  |                                      20  |                                      2100  |             
|                      300  |                                      12  |                                      325  |                                      12-4/5  |                                      10-40  |                                      40-160  |                                      13.23  |                                      20  |                                      2500  |             








                    
                    
        
 