| 直径 | 标准 | 
|---|---|
| 特殊功能 | 弹性好 | 
| 产品规格 | 齐全 | 
| 壁厚 | 标准 | 
| 材质 | 不锈钢 | 
| 产地 | 河北宇通 | 
| 等级 | 一级 | 
| 类别 | 补偿器 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 分类 | 不锈钢管件 | 
| 品牌 | 宇通 | 
| 型号 | 多种 | 
| 加工定制 | 是 | 






产品用途:水冷电缆外套胶管用作大截面水冷电缆外套橡胶软管,在使用时管体内装多根电缆,并通有冷却水,适用的电缆有单晶硅炉水冷电缆、多晶硅炉水冷电缆、工业硅炉水冷电缆、中频炉水冷电缆、高频电源水冷电缆、高频焊机水冷电缆、电弧炉水冷电缆、矿热炉水冷电缆、真空炉水冷电缆、电阻炉水冷电缆、电渣炉水冷电缆、点焊机水冷电缆等。
产品结构:其管体由绝缘和耐老化性能优良的复合橡胶作为内胶层、棉线缠绕增强层、中间连接胶层、耐热辐射和耐动态老化外胶层组成。管体外层常缠绕陶瓷纤维或石棉纤维布。
水冷电缆外套胶管产品具体参数:
|                                  内径  |                                                              外径  |                                                              工作压力  |                                                              爆破压力  |                                                              重量  |                                                              长度  |                                                              弯曲半径  |                         ||
|                                  Mm  |                                                              Inch  |                                                              Mm  |                                                              Inch  |                                                              Bar  |                                                              Bar  |                                                              Kg/m  |                                                              m  |                                                              mm  |                         
|                                  63.5  |                                                              2-1/2  |                                                              78  |                                                              3-1/8  |                                                              10-40  |                                                              40-160  |                                                              2.63  |                                                              20  |                                                              630  |                         
|                                  76  |                                                              3  |                                                              91  |                                                              3-17/32  |                                                              10-40  |                                                              40-160  |                                                              3.40  |                                                              20  |                                                              760  |                         
|                                  102  |                                                              4  |                                                              118  |                                                              4-23/32  |                                                              10-40  |                                                              40-160  |                                                              4.38  |                                                              20  |                                                              1020  |                         
|                                  108  |                                                              4-1/4  |                                                              120  |                                                              4-7/10  |                                                              10-40  |                                                              40-160  |                                                              4.75  |                                                              20  |                                                              1100  |                         
|                                  115  |                                                              4-1/2  |                                                              132  |                                                              5-1/5  |                                                              10-40  |                                                              40-160  |                                                              5.06  |                                                              20  |                                                              1200  |                         
|                                  127  |                                                              5  |                                                              145  |                                                              5-7/10  |                                                              10-40  |                                                              40-160  |                                                              5.60  |                                                              20  |                                                              1500  |                         
|                                  150  |                                                              6  |                                                              170  |                                                              6-7/10  |                                                              10-40  |                                                              40-160  |                                                              6.62  |                                                              20  |                                                              1600  |                         
|                                  200  |                                                              8  |                                                              220  |                                                              10-4/5  |                                                              10-40  |                                                              40-160  |                                                              8.83  |                                                              20  |                                                              1800  |                         
|                                  250  |                                                              10  |                                                              275  |                                                              10-4/5  |                                                              10-40  |                                                              40-160  |                                                              11.02  |                                                              20  |                                                              2100  |                         
|                                  300  |                                                              12  |                                                              325  |                                                              12-4/5  |                                                              10-40  |                                                              40-160  |                                                              13.23  |                                                              20  |                                                              2500  |                         


                    
                    
        
 