| 来源 | 合成沸石 |
|---|---|
| 类别 | 分子筛 |
| 产地/厂商 | 萍乡市金达莱化工填料有限公司 |
| 颗粒度 | 球形2-3 3-5 4-6 条形1.6 3.0(mm) |
| 堆积密度 | 0.75(g/ml) |
| 水份 | 1.0(%) |
| 包装规格 | 纸箱 |
| 计量单位 | 吨 |
| 有效物质含量 | 100(%) |
| 品牌 | 精填牌 |
| 型号 | 4A |
产品介绍
概述
4A分子筛的孔径为4A,吸附水,甲醇、乙醇、硫化氢、二氧化硫、二氧化碳、乙烯、丙烯,不吸附直径大于4A的任何分子(包括丙烷),对水的选择吸附性能高于任何其他分子。是工业上用量**大的分子筛品种之一。
性能
| 产品 | 4A | |||
| 颜色 | 米黄色 | |||
| 孔径 | 4A | |||
| 形状 | 球形 | 条形 | ||
| 规格 (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 |
| 粒度合格率 (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| 堆积密度(g/ml) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.66 | ≥0.66 |
| 磨耗率 (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
| 抗压强度 (N) | ≥35/颗 | ≥85/颗 | ≥35/颗 | ≥70/颗 |
| 静态甲醇吸附 (%) | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 |
| 静态水吸附 (%) | ≥22.0 | ≥22.0 | ≥22.0 | ≥22.0 |
| 包装水含量 (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 分子式 | Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4.5 H2O SiO2 : Al2O3 ≈2 | |||
| 具体应用 | 1) 空气、天然气、烷烃、制冷剂等气体和液体的深度干燥。 | |||
| 2) 氩气的制取和净化。 | ||||
| 3) 药品包装、电子元件和易变质物体的静态干燥。 | ||||
| 4) 油漆、燃料、涂料中作为脱水剂。 | ||||
| 包装 | 纸箱、纸桶、铁桶 | |||
| **小起订量 | 30kg | |||
| 质量保证 | 1) 执行标准:HG/T 2524-2010 | |||
| 2) 保质期内免费提供咨询。 | ||||
| 数量 | 1-10吨 | 10-20吨 | 20吨以上 | |
| 发货时间 | 2天 | 4天 | 7天 | |
注意事项
分子筛在使用前应防止吸附水、有机气体或液体,否则,应予以再生。
我公司采用纸箱包装的4A分子筛(内袋采用真空包装)
真空包装设备及现场
采用纸桶包装的4A型分子筛



