| 类型 | 锤式破碎机 | 
|---|---|
| 应用领域 | 矿山 | 
| 给料粒度 | 250(mm) | 
| 出料粒度 | 40(mm) | 
| 生产能力 | 30000(kg/h) | 
| 耗电 | xx(kw) | 
| 重量 | 8500(kg) | 
| 电动机功率 | 132 | 
| 粉碎程度 | 中碎机 | 
| 驱动方式 | 电机驱动 | 
| 最大进料边长 | xx | 
| 作用对象 | 珍珠岩 | 
| 品牌 | 加能机械 | 
| 型号 | PC1010 | 
性能特点
1.破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量;
2.其破碎比大,产品粒度均匀;
3.垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性;
4.润滑系统安全可靠,部件更换方便,保养工作量小;
5.结构简单,工作可靠,运营费用低。
6.设备节能:单机节能15%~30%,系统节能一倍以上;
7.排料口调整范围大,可满足不同用户的要求;
8.噪音低,粉尘少。
技术参数
| 型号 | 进料口尺寸 (mm) | **大进料尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 重量 (t) | 外形尺寸 (mm) | 
| PE250×400 | 400×250 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430×1310×1340 | 
| PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700×1732×1653 | 
| PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035×1921×2000 | 
| PE600×900 | 600×900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 | 
| PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 | 
| PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 | 
| PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 | 
| PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380×5310×3710 | 
| PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460×6235×4249 | 
| PEX150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 896×745×935 | 
| PEX150×750 | 150×750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200×1500×1200 | 
| PEX250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 | 
| PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550×1964×1380 | 
| PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1900×1950 | 
| PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 | 11.5 | 1750×2320×1724 | 


 
                     
                     
        

 
                             
                             
                            
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18918818796
18918818796