| 包装速度 | 2-5 | 
|---|---|
| 电压 | 380V | 
| 功率 | 10W | 
| 功能 | 充填,打包,封口,灌装,计量 | 
| 规格 | 来电详谈 | 
| 适用对象 | 谷物,食品 | 
| 售后服务 | 保修一年 | 
| 外形尺寸 | 3100*1900*1600mm | 
| 重量 | 520kg | 
| 营销 | 新品 | 
| 适用行业 | 化工,食品 | 
| 物料类型 | 固体 | 
| 自动化程度 | 半自动 | 
| 包装类型 | 袋 | 
| 品牌 | 科磊 | 
| 型号 | QD-50 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 包装材质 | 复合材料 | 
一、概述
QD-50A气压式包装机适合于流动性较好的粉末或细小颗粒(≤5mm)的包装,利用压缩空气为动力。压缩空气通过雾化器(气垫)使密闭容器内的物料发生流化状态,从而达到输送给料的作用。密闭采用气动橡胶阀门,通过控制阀门的通流面积,以达到控制包装的物料的给料量,实现有效和稳定的包装精度和速度。
     
二、特点
1.进料端配有保压仓,顶端有气动蝴蝶阀或气动塞阀,保证了压力仓的充填率,提gao了定量精度的可靠性
2.设备带有内置式收尘器,减少了环境内粉尘,有利于对操作人员的保护和环境的保护。.
3.包装速度快,精度稳定。
4.特别适合建材,化工等chao细粉及轻体材料包装,如:保温砂浆,珍珠岩,石英砂
玻化微珠,轻体化工原料,炭黑,干粉沙浆包装等。
三、工作原理
控制仪表→控制电气部件→拖动气动机构→能量转换成品
控制仪表→开闸、压袋、自动计量、关闸、落袋→成品
四、技术参数
|                  产品型号  |                              QD-50-I  |                              QD-50A-II  |                              QD-50A-III  |         
|                  适用物料  |                              流动性较好的粉末或细小颗粒(≤5mm)  |         ||
|                  包装净重  |                              10~50Kg(计量可调)  |         ||
|                  
  |                              
  |         ||
|                  
  |                              
  |         ||
|                  
  |                              
  |         ||
|                  准确度等级[K1]  |                              1%  |         ||
|                  包装速度  |                              250~400袋/小时  |                              350~700袋/小时  |                              500~1000袋/小时  |         
|                  包装袋形式  |                              阀口袋  |         ||
|                  气源压力  |                              0.5MPa  |         ||
|                  工作环境  |                              温度:-20℃~45℃相对湿度:95%(无凝露)  |         ||
|                  
  |                              
  |         ||
|                  电源电压  |                              AC220V 50Hz  |         ||
|                  大功率  |                              0.1KW  |                              0.2 KW  |                              0.3 KW  |         
|                  耗气量  |                              0.7m3/min  |                              1.4 m3/min  |                              2.1m3/min  |         
|                  外形尺寸  |                              1270x650x1600  |                              1270x1300x1600  |                              1270x1950x1600  |         
|                  设备重量  |                              600Kg  |                              1200 Kg  |                              1800 Kg  |         
干粉砂浆,保温砂浆,珍珠岩 ,玻化微珠 ,石英砂
[K1]


                    
                    
        
 