| 原产地 | 江苏南京 | 
|---|---|
| 型号 | XF019 | 
| 固定碳 | 99(%) | 
| 规格 | 10000(目) | 
| 牌号 | XFNANO | 
| 产地 | 江苏南京 | 
| 品名 | 石墨烯分散液 | 
| 形态 | 棕黑色液体 | 
| 形状 | 液态 | 
| 应用范围 | 科研,工业生产 | 
| 执行质量标准 | 行标 | 
| 品牌 | 先丰纳米 | 
石墨烯分散液分为纯石墨烯分散液以及改性石墨烯分散液、氧化石墨烯分散液,具体参数见下表:
    

| Series products of Graphene | 石墨烯系列产品 | 初步参数规格 | 
| Dispersible Graphene | 可分散石墨烯 | Single ratio: > 80% | 
| Graphene Oxide Powder | 氧化石墨烯金黄色片/粉体 | Light Yellow or Brown | 
| Carboxyl Graphene | 羧基化石墨烯 | Carboxyl ratio:~ 5.0 wt% | 
| Graphene Oxide Film (Paper) | 氧化石墨烯膜(纸) | Φ 25mm, thick: 1~20μm | 
| Graphene Film (Paper) | 石墨烯膜(纸) | Φ 25mm, thick: 1~20μm | 
| Graphene Dispersion Solution in Polar (or non-polar) Solvents | 石墨烯分散液(极性及非极性) | Homogeneous Dispersion | 
| Graphene Oxide Dispersion Solution in Polar (or non-polar) Solvents | 氧化石墨烯分散液(极性或非极性) | Homogeneous Dispersion | 
| Aminated Graphene | 氨基化石墨烯 | Amine ratio:~ 4.0 wt% | 
| Thiol Graphene | 巯基化石墨烯 | Thiol ratio:~ 4.0 wt% | 
    


 
                     
                     
        

 
                             
                            
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18918818796
18918818796