| 固定碳 | 99(%) |
|---|---|
| 规格 | 10000(目) |
| 牌号 | XFNANO |
| 材质 | 石墨烯 |
| 厚度 | 正常 |
| 品牌 | 先丰纳米 |
| 型号 | XF007 |
| 加工定制 | 否 |
氧化石墨烯膜制备比较容易剥离成膜,比如用抽滤法、蒸发法以及旋涂法成膜。具体参数见下表。氧化石墨烯膜做的比较好的话,会形成强烈的反光。图片**是我们公司所销售的氧化石墨烯膜。


| Series products of Graphene | 石墨烯系列产品 | 初步参数规格 |
| Dispersible Graphene | 可分散石墨烯 | Single ratio: > 80% |
| Graphene Oxide Powder | 氧化石墨烯金黄色片/粉体 | Light Yellow or Brown |
| Carboxyl Graphene | 羧基化石墨烯 | Carboxyl ratio:~ 5.0 wt% |
| Graphene Oxide Film (Paper) | 氧化石墨烯膜(纸) | Φ 25mm, thick: 1~20?m |
| Graphene Film (Paper) | 石墨烯膜(纸) | Φ 25mm, thick: 1~20?m |
| Graphene Dispersion Solution in Polar (or non-polar) Solvents | 石墨烯分散液(极性及非极性) | Homogeneous Dispersion |
| Graphene Oxide Dispersion Solution in Polar (or non-polar) Solvents | 氧化石墨烯分散液(极性或非极性) | Homogeneous Dispersion |
| Aminated Graphene | 氨基化石墨烯 | Amine ratio:~ 4.0 wt% |
| Thiol Graphene | 巯基化石墨烯 | Thiol ratio:~ 4.0 wt% |



