| 名称 | 碳酸钠 |
|---|---|
| 厂家(产地) | 自贡鸿鹤 |
| 产品等级 | 工业级 |
| 含量≥ | 98.8(%) |
| 粒度 | 60(目) |
| 执行质量标准 | 国标 |
| CAS | 11 |
| 原产地/生产商 | 鸿鹤 |
| 用途级别 | 工业级 |
| 含量 | 99.2% |
| 品牌 | 鹤牌 |
| 型号 | 优级品 |

| 碳酸钠(纯碱) | |
| 产品信息 |
| 产品编号: | 0020 |
| 产品性质: | |
| 规格: | |
| 品质: | |
| 国内销售电话: | 0813-4662900 |
| 国外销售电话: | (86)0813-4662463,(86)0813-4664114 |
| 产量: | 450000吨/年 |
| 工艺流程: | |
| 产品用途: | 碳酸钠(纯碱):**的化工工业原材料之一,广泛地应用于玻璃、化工工业(烧碱**、清洁剂、软化硬水)、石化、冶金等行业,同时也应用在造纸、肥皂、纺织、印染、皮革、食品、医药、胶卷、轻工等行业。 |
| 包装: | 50公斤净重/袋,塑编袋包装。 |
| 贮存条件: | 通风干燥、不能和酸性物质混合堆放. |
| 质量标准: | 1、工业纯碱 GB 210-92III 总碱量(以Na2CO3计)---99.2% MIN 氯化物(以NaCL计)-----0.70% MAX 铁(Fe)含量-----------0.004% MAX 水不溶物含量------------0.04% MAX 烧失量------------------0.8% MAX 2、重质纯碱GB 210-1992 总碱量(以 Na2CO3计)--------99.1% MIN 氯化物--------------------0.70 % MAX 铁(Fe)含量--------------0.004% MAX 水不溶物含量 -------------0.04% MAX 烧失量---------------------0.8% MAX 堆积密度(g/cm)-------------0.90 MIN 筛余物( 180um ) -----------70.0% MIN 3、食用纯碱 GB 1886-1992 总碱量(以 Na2CO3计)-------99.2% MIN 氯化物(以NaCl计)----0.70 % MAX 铁含量(以Fe计)-----0.004% MAX 水不溶物含量------------0.04% MAX 重金属(以Pb计)---------0.001% MAX 烧失量------------------0.8% MAX 砷(以As计)-----------0.0002% MAX |
| 分子式/分子量: | 分子式:Na2CO3 分子量:106Approved by ISO9001-2000 |
| 生产厂家: | |
| 产品说明: | **的化工工业原材料之一,广泛地应用于玻璃、化工工业(烧碱**、清洁剂、软化硬水)、石化、冶金等行业,同时也应用在造纸、肥皂、纺织、印染、皮革、食品、医药、胶卷、轻工等行业。 |



