产地:河北
类型:铁粉系列
起订:100000公斤
供应:100000公斤
发货:3天内
| 产地 | 河北 |
|---|---|
| 类型 | 铁粉系列 |
| 粒度 | 150-300 |
| 密度 | 4-5 |
| 牌号 | FeCr55C1000 |
| 品名 | FeCr55C1000 |
| 熔点 | 1200 |
| 品牌 | 艾盾 |
| 加工定制 | 是 |
| 硬度HRC | 20-30 |
| 品名 | FeCr55C1000 | 产地 | 河北 | 铬含量≥ | 55(%) |
| 粒度 | 50-300(目) | 牌号 | FeCr55C1000 | 包装规格 | 桶 |
| 形状 | 颗粒状 | 制作方法 | 雾化法 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







| 产地 | 河北 |
|---|---|
| 类型 | 铁粉系列 |
| 粒度 | 150-300 |
| 密度 | 4-5 |
| 牌号 | FeCr55C1000 |
| 品名 | FeCr55C1000 |
| 熔点 | 1200 |
| 品牌 | 艾盾 |
| 加工定制 | 是 |
| 硬度HRC | 20-30 |
| 品名 | FeCr55C1000 | 产地 | 河北 | 铬含量≥ | 55(%) |
| 粒度 | 50-300(目) | 牌号 | FeCr55C1000 | 包装规格 | 桶 |
| 形状 | 颗粒状 | 制作方法 | 雾化法 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0成交¥108.00
0成交¥65.00
0成交¥220.00