计量单位:吨
产地:广东
起订:1吨
供应:10000吨
| 计量单位 | 吨 | 
|---|---|
| 产地 | 广东 | 
| 类型 | 标准料 | 
| 牌号 | 铅钡钙复合稳定剂 | 
| 销售方式 | 自产自销 | 
| 品牌 | 长江塑料 | 
| 厂家(产地) | 佛山 | 
| 特性级别 | 标准级 | 
    
    
检验报告单
|                  
  |                              
  |                              NO:复合字2015-1215  |         ||
|                  产品名称  |                              铅钡钙复合稳定剂  |                              产品型号  |                              冷弯管专用型  |         |
|                  生产日期  |                              2015-12-15  |                              批号  |                              20151215  |         |
|                  报告日期  |                              2015-12-18  |                              数量kg  |                              2800  |         |
|                  产品标准  |                              企业标准  |         |||
|                  检验结果  |         ||||
|                  项目  |                              指标  |                              检验结果  |         ||
|                  铅含量%  |                              30-32  |                              32  |         ||
|                  钡钙锌等金属%  |                              2.8-3.3  |                              3.2  |         ||
|                  游离酸%≤  |                              0.8  |                              0.5  |         ||
|                  加热减量≤  |                              1  |                              0.4  |         ||
|                  外观  |                              不规则片状  |                              
  |         ||
|                  结论  |                              
  |                              优等品  |         ||
|                  审核  |                              复核  |                              检验员  |                              
  |         |
    
     
    
 
    
    
    




