品牌:伟翔磨料磨具
材质:铝矾土
产地:河南
起订:1吨
供应:10000吨
发货:60天内
| 材质 | 铝矾土 | 
|---|---|
| 产地 | 河南 | 
| 规格 | 各种 | 
| 粒度 | 8-240 | 
| 适用范围 | 五金 | 
| 适用物料 | 矿石 | 
| 种类 | 棕刚玉 | 
| 品牌 | 伟翔 | 
| 型号 | F24-F46 | 
棕刚玉巴马克砂
【产品规格】:F12-F220
【生产能力】:8万吨
【应用范围】:主要用于陶瓷磨具、高档磨具、有机磨具、砂带、涂附磨具等。
【产品介绍】:
棕刚玉巴马克砂是通过巴马克生产线加工处理而成,用其制成的磨具磨削锋利,发热率低,磨削比高,且使用时粘附少;制成的烧结磨具具有烧成后颜色深蓝、不起网状裂纹、无锈斑的特点,水洗后,把粉尘降到最低。
产品优势
棕刚玉巴马克砂具有堆积密度高,纯度高,质地致密,自锐性强,韧性好,磁性物含量特低的特点。
            




        
生产工艺
是由人工精选棕刚玉块,采用巴马克设备加工而成,粒度由F12-F220。主要用于抛光、研磨、工业磨削等,还可以按客户要求进行水洗、酸洗处理等方法加工,能够满足客户的不同需求。
技术参数
|                          型号 Grit No.  |                                              F12  |                                              F14  |                                              F16  |                                              F20  |                                              F22  |                                              F24  |                                              F30  |                                              F36  |                 
|                          堆积密度 Bluck Density  |                                              2.02-2.10  |                                              2.00-2.08  |                                              1.97-2.05  |                                              1.94-2.02  |                                              1.92-2.00  |                                              1.90-1.98  |                                              1.88-1.96  |                                              1.87-1.95  |                 
|                          型号 Grit No.  |                                              F40  |                                              F46  |                                              F54  |                                              F60  |                                              F70  |                                              F80  |                                              F90  |                                              F100  |                 
|                          堆积密度 Bluck Density  |                                              1.81-1.89  |                                              1.79-1.87  |                                              1.77-1.85  |                                              1.76-1.84  |                                              1.75-1.83  |                                              1.73-1.81  |                                              1.71-1.79  |                                              1.64-1.72  |                 
|                          型号 Grit No.  |                                              F120  |                                              F150  |                                              F180  |                                              F220  |                                              
  |                                              
  |                                              
  |                                              
  |                 
|                          堆积密度 Bluck Density  |                                              1.61-1.69  |                                              1.59-1.67  |                                              1.57-1.65  |                                              1.55-1.63  |                                              
  |                                              
  |                                              
  |                                              
  |                 
            
        
|                          项目  |                                              指标  |                 
|                          颜色  |                                              深棕  |                 
|                          晶形  |                                              三方晶系  |                 
|                          硬度(莫氏)  |                                              ≥9.0  |                 
|                          熔点(℃)  |                                              2050  |                 
|                          最高使用温度(℃)  |                                              1800  |                 
|                          真密度(g/cm3)  |                                              ≥3.90  |                 
|                          磁性物  |                                              0.01%  |                 
|                                                      用途  |                                                                          规格  |                                              主要化学成分(%)Chemical Composition(%)  |                                                                          磁性物(%)  |                 ||||
|                          Al2O3  |                                              Fe2O3  |                                              SiO2  |                                              TiO2  |                 ||||
|                                                      磨料 磨具  |                                                                             |                                              4#-80#  |                                              ≥95  |                                              ≤0.2  |                                              ≤1.5  |                                              ≤3.0  |                                              ≤0.03  |                 
|                          90#-150#  |                                              ≥94  |                                              ≤0.03  |                 |||||
|                          180#-240#  |                                              ≥93.5  |                                              ≤0.3  |                                              ≤1.5  |                                              ≤3.5  |                                              ≤0.03  |                 ||







