| 加工定制 | 是 | 类型 | 静电除尘器 | 林格曼黑度 | 0级 |
| 品牌 | 吉能达 | 型号 | JND-40 | 脱硫率 | 95(%) |
| 除尘率 | 99.99(%) | 阻力损失 | 300(Pa) | 出口含尘浓度 | 0.005(g/Nm3) |
| 使用温度范围 | 50~150(℃) | 处理风量 | 100000(m3/h) | 过滤速度 | 0.8(m/min) |



| 加工定制 | 是 | 类型 | 静电除尘器 | 林格曼黑度 | 0级 |
| 品牌 | 吉能达 | 型号 | JND-40 | 脱硫率 | 95(%) |
| 除尘率 | 99.99(%) | 阻力损失 | 300(Pa) | 出口含尘浓度 | 0.005(g/Nm3) |
| 使用温度范围 | 50~150(℃) | 处理风量 | 100000(m3/h) | 过滤速度 | 0.8(m/min) |

0成交¥112.00
0成交¥7500.00
0成交¥1550.00
0成交¥5000.00
0成交¥7000.00