品牌:鸿程机械
工作方式:颗粒研磨机
行程:1(mm)
起订:1台
供应:10台
| 工作方式 | 颗粒研磨机 | 
|---|---|
| 行程 | 1(mm) | 
| 介质尺寸 | 1(mm) | 
| 产品型号 | HLM立式磨粉机 | 
| 电源电压 | 220V | 
| 规格 | 大型立磨 | 
| 类型 | 专用研磨机 | 
| 驱动方式 | 气动研磨机 | 
| 驱动功率 | 20W | 
| 适用范围 | 专用 | 
| 适用物料 | 矿石 | 
| 应用领域 | 化工行业,制药,医药行业,食品,汽车,机械 | 
| 重量 | 400kg | 
| 是否可定制 | 是 | 
| 作用对象 | 铣刀,丝锥,石料,锯片,工具,刀具,冲子 | 
| 品牌 | 桂林鸿程 | 
| 加工批量 | 100(L) | 
| 研磨篮容量 | 1(L) | 
HLM立式磨粉机
| 进料粒度 | 50mm | 产 量 | 9-70t/h | 
|---|
    【应用领域】: 建材、化工、冶金、涂料、造纸、橡胶、医药、食品等领域湿度6%以内、莫氏硬度7级以下的非易燃易爆物料的粉磨加工。
    
【适用物料】:高岭土、重晶石、萤石、滑石、水渣、灰钙粉、硅灰石、石膏、石灰石、磷矿、大理石、钾长石、石英砂、膨润土、锰矿等硬度莫氏7级以下的物料
?HLM系列立式磨粉机是桂林鸿程通过学习引进国外先进技术,经历二十多年潜心研究开发出的一款集烘干、粉磨、分级、输送为一体的高效节能的先进粉磨设备。
??鸿程HLM立式磨粉机具有粉磨效率高、电耗低、入料粒度大、产品细度易于调节、设备工艺流程简单、占地面积小、噪音低、扬尘小、使用维护简便、运行费用低、耐磨材料消耗少等优点。可广泛用于电力、冶金、水泥、化工、非金属矿等行业,主要用于对水泥生料、熟料、电厂脱硫用石灰粉、矿渣微粉、锰矿、石膏、煤、重晶石、方解石等物料进行粉磨加工。
HLM型高细立式磨规格、技术参数表(电力脱硫)
| 型号 |                         磨盘中径 (mm)  |                                             产量 (th)  |                                             原料水分 |                     石灰石粉细度 |                         电机功率 (kw)  |                 
| HLM16/2X | 1250 | 6-9 | <5% |                         325目(44um) 90%通过  |                     110/132 | 
| HLM17/2X | 1300 | 9-13 | <5% | 185/200 | |
| HLM19/2X | 1500 | 15-20 | <5% | 250/280 | |
| HLM21/2X | 1700 | 24-32 | <5% | 355/400 | |
| HLM24/2X | 1900 | 26-35 | <5% | 450/500 | |
| HLM29/3X | 2400 | 36-45 | <5% | 560/630 | |
| HLM30/3X | 2500 | 45-58 | <5% | 710/800 | |
| HLM34/3X | 2800 | 56-80 | <5% | 1120/1250 | 
            注:原料易磨性(Bond)指数<=13kWh/t 。
   HLM型高细立式磨规格、技术参数表(非矿、化工行业)        
| 型号 |                         磨盘中径 (mm)  |                                             产量 (th)  |                     入磨物料颗粒 |                         入磨物料 水分  |                                                                          产品细  |                                              |                     电机功率(kw) | 
| HLM10/2X | 800 | 1-3 | 0-15 | <5% | <97% |                          |                     55 | 
| HLM16/2X | 1250 | 2-7 | 0-20 | <5% | <97% |                          |                     132 | 
| HLM17/2X | 1300 | 3-12 | 0-25 | <5% | <97% |                          |                     180 | 
| HLM19/2X | 1500 | 4-16 | 0-35 | <5% | <97% |                          |                     250 | 
| HLM21/2X | 1700 | 6-24 | 0-35 | <5% | <97% |                          |                     355 | 
| HLM21/3X | 1750 | 7-27 | 0-35 | <5% | <97% |                          |                     400 | 
| HLM24/2X | 1900 | 7-28 | 0-35 | <5% | <97% |                          |                     450 | 
| HLM29/3X | 2400 | 9-35 | 0-40 | <5% | <97% |                          |                     560 | 
| HLM29/4X | 2400 | 10-39 | 0-40 | <5% | <97% |                          |                     630 | 
| HLM30/2X | 2800 | 11-45 | 0-50 | <5% | <97% |                          |                     710 | 
            
        
注:原料易磨性(Bond)指数<=18kWh/t。





