品牌:凯阳
品牌:华日
型号:防水型
起订:10立方
供应:100000000立方
| 品牌 | 华日 |
|---|---|
| 型号 | 防水型 |

| 技术性能 | 技术指标 | 单位 |
| 容重 | 65-75 | kg/m |
| 抗拉强度 | ≥0.05平均纵横 | Mpa |
| PH值 | 7-8 | |
| 导热系数 | 0.024-0.038 | W/m.k |
| 憎水率 | 98 | % |
| 可燃性 | 不燃 | |
| 适应范围 | -40-700 | ℃ |
| 弹性恢复率 | 98 | % |
| 规格 | 长 | 宽 | 厚 |
| 产品 | |||
| 板 | 1000±5 | 500±5 | 30-70±5 |
| 毡 | 1000±5 | 500±5 | 30-70±5 |
| 管壳 | 1000±5 | Ф60-219±5 | 30-120±5 |
| 项目名称 | 技术指标 | |
| 外观质量 | 色泽均匀一致粘稠状浆体 | |
| 浆体密度 | Kg/m | ≤1000 |
| PH值 | 9-11 | |
| 干密度 | Kg/m | ≤280 |
| 体积收缩率 | % | ≤30.0 |
| 抗拉强度 | kPa | ≥100 |
| 粘结强度 | kPa | ≥25 |
| 热导系数 | 平均温度623k±5k时 | W/(m.k)≤0.12 |
| 平均温度343k±5k时 | W/(m.k)≤≤0.08 | |
| 高温后抗拉强度 | kPa | ≥50 |


