价格:面议
包装:面议
发送报价
应用领域 | 通用 | 物料类型 | 多种可用 | 适用物料 | 干粉 |
动力类型 | 电动 | 工作方式 | 粉体混合机 | 料筒运动方式 | 二维 |
结构形式 | 圆筒混合机 | 产品类型 | 全新 | 品牌 | 骏朗 |
型号 | SZH500 | 布局形式 | 卧式 | 最大装料量 | 250(Kg) |
每次处理量范围 | 100-260(千克) | 生产能力 | 250(Kg/次) | 外形尺寸(长*宽*高) | 2000×900x2100(mm) |
整机重量 | 600(Kg) | 物料粒度 | 20-200(目) | 卸料方式 | 蝶阀出料 |
材质 | 不锈钢 |
应用领域 | 通用 | 物料类型 | 多种可用 | 适用物料 | 干粉 |
动力类型 | 电动 | 工作方式 | 粉体混合机 | 料筒运动方式 | 二维 |
结构形式 | 圆筒混合机 | 产品类型 | 全新 | 品牌 | 骏朗 |
型号 | SZH500 | 布局形式 | 卧式 | 最大装料量 | 250(Kg) |
每次处理量范围 | 100-260(千克) | 生产能力 | 250(Kg/次) | 外形尺寸(长*宽*高) | 2000×900x2100(mm) |
整机重量 | 600(Kg) | 物料粒度 | 20-200(目) | 卸料方式 | 蝶阀出料 |
材质 | 不锈钢 |
0报价2021-09-27
0报价2021-09-27
0报价2021-09-27
0报价2021-09-27
0报价2021-09-27
0报价2021-09-27
0报价2021-09-27
0报价2021-09-27
0报价2021-09-27
0报价2021-09-27