| 出料粒度 | 0.125-0.044mm | 
|---|---|
| 电动机功率 | 75KW | 
| 规格 | 4r3216型 | 
| 适用物料 | 石灰石 | 
| 原理 | 粉碎机 | 
| 主轴转速 | 140r/min | 
| 粉碎程度 | 超细磨机 | 
| 品牌 | 中州 | 
| 型号 | 3216型 | 
| 加工定制 | 是 | 
中州 3216雷蒙磨 石灰石磨粉机 中型4r雷蒙磨机 石灰石雷蒙磨
石灰石雷蒙磨询价热线:13164301566
联系人:李经理
    
 
    
      石灰石雷蒙磨是雷蒙磨所包含的一种专业用于加工石灰石的磨粉机设备,该机整套分为:主机、风机、链接管道、集粉器、脉冲除尘、分析机、基座等几个部位,安装后的整台结构感较强,对于石灰石研磨效果高效节能,按照细度对应雷蒙磨型号,有时产1-1.5吨的,2-3吨的,3-5吨的,5-8吨的和15-20吨的,客户选购的时候可以说具体要求的细度和产量我们公司技术部推荐型号,保证匹配,不会造成成本和资源的浪费。
 
石灰石加工分为三步:
1、大块状物料需要破碎,破碎后的颗粒尽量小,不过也是看破碎机型号和雷蒙磨型号来定的,产量也是一方面的要求,采用雷蒙磨加工石灰石粉,进料粒度不能过大,否则会造成死机和减产。
2、破碎后的物料进入雷蒙磨粉碎研磨,研磨后的粉体细度按照客户要求来定,是可以通过雷蒙磨分析机来进行自由调节的。
3、石灰石粉加工完成后,需要进行包装,此道工序可采用中州牌“自动粉体包装机”,利用阀口袋包装,免封口,自动称重,单人可操作,方便快捷。 
石灰石雷蒙磨型号:
|                      雷蒙磨型号  |                                      配备功率kw  |                                      进料粒度mm  |                                      出料细度  |                                      产量t/h  |                                      安装尺寸m  |             
|                      R型雷蒙磨粉机  |             |||||
|                      3R1410型  |                                      14.1  |                                      ≤8  |                                      80-325目  |                                      0.5-1.2  |                                      2.4*1.3*3.4  |             
|                      3R2115型  |                                      28.2  |                                      ≤15  |                                      80-325目  |                                      1-2.2  |                                      3.1*2.5*4.1  |             
|                      3R2715型  |                                      42.7  |                                      ≤20  |                                      80-325目  |                                      1.5-3  |                                      4.1*2.75*4.3  |             
|                      3R3016型  |                                      55  |                                      ≤20  |                                      80-325目  |                                      2-3.5  |                                      7.5*5*5.5  |             
|                      3R3019型  |                                      55  |                                      ≤20  |                                      80-325目  |                                      3-5  |                                      7.5*5*5.5  |             
|                      4R3016型  |                                      72.5  |                                      ≤20  |                                      80-325目  |                                      2-4.5  |                                      7.5*5*5.5  |             
|                      4R3019型  |                                      72.5  |                                      ≤20  |                                      80-325目  |                                      3-5.5  |                                      7.5*5*5.5  |             
|                      4R3216型  |                                      79.5  |                                      ≤25  |                                      80-325目  |                                      4-6  |                                      9.9*5.8*8.6  |             
|                      4R3220型  |                                      87.5  |                                      ≤25  |                                      80-325目  |                                      5-8  |                                      9.9*5.8*8.6  |             
|                      4R110型  |                                      95.5  |                                      ≤25  |                                      80-325目  |                                      5-10  |                                      9.9*5.8*8.6  |             
|                      5R4119型  |                                      157.5  |                                      ≤30  |                                      80-325目  |                                      8-12  |                                      7.85*8*9.7  |             
|                      5R4124型  |                                      176  |                                      ≤30  |                                      80-325目  |                                      8-13  |                                      7.85*8*9.7  |             
|                      5R138型  |                                      211  |                                      ≤30  |                                      80-325目  |                                      10-15  |                                      7.85*8*9.7  |             
|                      5R/6R160型  |                                      253/275  |                                      ≤35  |                                      80-325目  |                                      12-20  |                                      9.5*8.5*10.5  |             
|                      6R175型  |                                      382  |                                      ≤45  |                                      80-325目  |                                      15-25  |                                      12.5*5.7*8.3  |             
|                      高压雷蒙磨粉机  |             |||||
|                      3R88型(高压)  |                                      42.7  |                                      ≤20  |                                      80-325目  |                                      1.5-3  |                                      4.1*2.75*4.3  |             
|                      3R95型(高压)  |                                      55  |                                      ≤20  |                                      80-325目  |                                      2-3.5  |                                      7.5*5*5.5  |             
|                      4R95型(高压)  |                                      72.5  |                                      ≤20  |                                      80-325目  |                                      3-6  |                                      7.5*5*5.5  |             
|                      4R98型(高压)  |                                      79.5  |                                      ≤25  |                                      80-325目  |                                      5-8  |                                      9.9*5.8*8.6  |             
|                      超细雷蒙磨粉机  |             |||||
|                      3R88型(超细)  |                                      45  |                                      ≤20  |                                      325-1200目  |                                      0.5-2.5  |                                      4.1*2.75*4.3  |             
|                      4R95型(超细)  |                                      80  |                                      ≤20  |                                      325-1200目  |                                      1.2-3.5  |                                      7.5*5*5.5  |             
|                      4R98型(超细)  |                                      88  |                                      ≤25  |                                      325-1200目  |                                      1.5-5  |                                      9.9*5.8*8.6  |             
|                      中州机械雷蒙磨技术参数如有改变,恕不另行通知  |             |||||
    
    

 
石灰石雷蒙磨://www.zhongzhouhgj.com/cpzs/358.htm
石灰石磨粉机厂家网站://www.zhongzhouhgj.com/
  
