| 滤料类型 | 麦饭石 |
|---|---|
| 适用对象 | 水 |
| 用途 | 水过滤 |
| 类型 | 高效 |
| 吸附率 | 31(%) |
| 抗压力 | 250(kgf) |
| 密度 | 125(g/cm3) |
| 孔隙率 | 25(%) |
| 磨损率 | 0.3 |
| 硬度 | 6 |
| 品牌 | 则凯 |
| 型号 | ZK8001 |
| 滤料类型 | 麦饭石 | 适用对象 | 水 | 用途 | 水过滤 |
| 性能 | 耐酸,耐碱 | 类型 | 高效 | 品牌 | 川石 |
| 吸附率 | 31(%) | 抗压力 | 250(kgf) | 密度 | 125(g/cm3) |
| 孔隙率 | 25(%) | 磨损率 | 0.3 | 硬度 | 6 |
| 化学成分 | SiO2,AL2O3 | **可溶率 | 3(%) |
站内搜索
|
则凯麦饭石颗粒、麦饭石滤料、麦饭石球
详细信息
共0条 相关评论 |