产地 | 长沙 |
---|---|
物理指标 | -- |
密度 | -- |
粒度 | -200 |
执行标准 | 国标 |
品牌 | 长沙天久 |
品 名:青铜粉 Bronze powder | ||||||||
厂 家:长沙天久金属材料有限公司 | ||||||||
性 状:棕黄色或深灰色粉末、铜和锡的合金; | ||||||||
用 途:青铜粉广泛应用于粉末冶金行业,聚四氟乙烯制品,摩擦材料,焊接材料,金刚石工具,陶瓷制釉,工艺品,管件,阀门,散热材料,过滤材料等 | ||||||||
产品规格: | ||||||||
产品 | 主元素(%) | 杂质含量(%)≤ | 氢损 | |||||
牌号 | Cu | Sn | Zn | Fe | Pb | Cd | Al | (%)≤ |
Titd-QT-1 | Bal. | 5.5-6.5 | 5.5-6.5 | 0.01 | 2.5-3.5 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
Titd-QT-2 | Bal. | 5.5-6.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
Titd-QT-2a | Bal. | 6.5-6.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
Titd-QT-3 | Bal. | 9.0-11.0 | 5.5-6.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
Titd-QT-3A | Bal. | 9.0-11.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
Titd-QT-3B | Bal. | 14.0-16.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
Titd-QT-4 | Bal. | 19.0-21.0 | 0.01 | 0.01 | 9.0-11.0 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
Titd-QT-5 | Bal. | 29.0-31.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
Titd-QT-6 | Bal. | 32.0-34.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
Titd-QT-7 | Bal. | 38.0-42.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
松装密度:不规则粉2.5-3.5(g/cm3)球形粉4.0-5.5(g/cm3) | ||||||||
粉末粒度:-100目、200目、-325目、-400目 | ||||||||
包装规格: | ||||||||
(1) 铝箔袋真空包装,500g / 袋; | ||||||||
(2) 编织袋或铁桶内衬塑料袋,50kg / 桶; | ||||||||
(3) 可根据用户要求特殊包装。 | ||||||||
其他粉末:我公司另还生产各种金属粉末、合金粉末,欢迎新老客户来电咨询,业务电话:0731-85820496、15874913900,何经理 |