给料粒度:80(mm)
耗电:3(kw)
起订:1件
供应:111111000件
立即购买
| 给料粒度 | 80(mm) |
|---|---|
| 耗电 | 3(kw) |
| 作用对象 | 各类矿石 |
| 出料粒度 | 1-6(mm) |
| 电动机功率 | 3 |
| 规格 | 100*125 |
| 类型 | 颚式破碎机 |
| 驱动方式 | 电机 |
| 生产能力 | 0.5-0.6(kg/h) |
| 适用物料 | 干粉 |
| 应用领域 | 粉碎 |
| 原理 | 粉碎机 |
| 重量 | 360(kg) |
| 粉碎程度 | 中碎机 |
| 品牌 | 顺泽 |
| 型号 | XPC100*125 |
| 加工定制 | 是 |
颚式破碎机





| 给料粒度 | 80(mm) |
|---|---|
| 耗电 | 3(kw) |
| 作用对象 | 各类矿石 |
| 出料粒度 | 1-6(mm) |
| 电动机功率 | 3 |
| 规格 | 100*125 |
| 类型 | 颚式破碎机 |
| 驱动方式 | 电机 |
| 生产能力 | 0.5-0.6(kg/h) |
| 适用物料 | 干粉 |
| 应用领域 | 粉碎 |
| 原理 | 粉碎机 |
| 重量 | 360(kg) |
| 粉碎程度 | 中碎机 |
| 品牌 | 顺泽 |
| 型号 | XPC100*125 |
| 加工定制 | 是 |
颚式破碎机



长沙顺泽矿冶机械制造有限公司 © 2025 版权所有