原理:加压过滤
用途:酒类
起订:1个
供应:1000个
| 原理 | 加压过滤 |
|---|---|
| 用途 | 酒类 |
| 样式 | 立式 |
| 性能 | 精密过滤 |
| 适用对象 | 酒类 |
| 适用对象性质 | 弱腐蚀性 |
| 滤料类型 | 硅藻土 |
| 过滤器类型 | 管式 |
| 主体材质 | 不锈钢 |
| 适用范围 | 水处理 |
| 有效过滤面积 | 咨询卖家(m2) |
| 外形尺寸 | 咨询卖家(mm) |
| 设备重量 | 咨询卖家(Kg) |
| 规格 | 咨询卖家 |
| 品牌 | -- |
| 型号 | -- |
![]() | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||


| 原理 | 加压过滤 |
|---|---|
| 用途 | 酒类 |
| 样式 | 立式 |
| 性能 | 精密过滤 |
| 适用对象 | 酒类 |
| 适用对象性质 | 弱腐蚀性 |
| 滤料类型 | 硅藻土 |
| 过滤器类型 | 管式 |
| 主体材质 | 不锈钢 |
| 适用范围 | 水处理 |
| 有效过滤面积 | 咨询卖家(m2) |
| 外形尺寸 | 咨询卖家(mm) |
| 设备重量 | 咨询卖家(Kg) |
| 规格 | 咨询卖家 |
| 品牌 | -- |
| 型号 | -- |
![]() | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
张家港苏泰机械有限公司 © 2025 版权所有