参考用量:1.6
产地:山东
起订:1吨
供应:99999吨
立即购买
| 参考用量 | 1.6 |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 类别 | 有机膨润土用 |
| 膨胀倍数 | 见详情 |
| 外观 | 白色粉末 |
| 有效物质含量 | 99(%) |
| 脱色率 | 96 |
| CAS | 3602-55-9 |
| 品牌 | 鑫旺达 |
| 粒度/目数 | 100目 |
| 供货方式 | 现货 |








| 参考用量 | 1.6 |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 类别 | 有机膨润土用 |
| 膨胀倍数 | 见详情 |
| 外观 | 白色粉末 |
| 有效物质含量 | 99(%) |
| 脱色率 | 96 |
| CAS | 3602-55-9 |
| 品牌 | 鑫旺达 |
| 粒度/目数 | 100目 |
| 供货方式 | 现货 |





山东鑫旺达生物科技有限公司 © 2025 版权所有