| HT-800S轻便液压钻机 | ||||||
| 岩心钻进 | ||||||
| 钻杆类别 | 钻杆规格(mm) | 钻进深度(m) | ||||
| 绳索钻杆 | 绳索取心 | 55.5 | 800 | |||
| 71 | 600 | |||||
| 89 | 260 | |||||
| BQ钻杆 | 800 | |||||
| NQ钻杆 | 600 | |||||
| HQ钻杆 | 200 | |||||
| 钻孔角度 | 0°~360° | |||||
| 动力机 | 型号 | 功率 | 转速 | |||
| 株式会社久保田 | Y2403-M-DI-T-E804 | 37-76KW | 2700 r/min | |||
| 株式会社久保田 | Y2403-M-DI-T-E804 | 37-76KW | 2700 r/min | |||
| 型式:双油缸液压给进机械回转式 | ||||||
| 立轴通孔直径 | φ93 | |||||
| 立轴转速 | ||||||
| 正转(r/min) | 无级变速 | |||||
| 反转(r/min) | 无级变速 | |||||
| 卷扬机 | ||||||
| 型式:行星齿轮传动,手把制动 | ||||||
| 钢丝绳直径 | φ18.5mm | |||||
| 卷筒钢丝绳容量 | 95m(缠绕七层) | |||||
| 单绳提升力 | 45KN | |||||
| 钢丝绳提升速度 | ||||||
| 卷筒线速度(m/s) | 0.7-2.68m/s 十二级 | |||||
| (第三层) | ||||||
| 系统压力 | ||||||
| 额定压力 | 26Mpa | |||||
| 压力 | 55Mpa | |||||
| 排量 | 40ml/r | |||||
| 外形尺寸(长×宽×高) | 2150*700*600mm | |||||
| 钻机重量(不包括动力机) | 1300kg | |||||
| 机器佩带帐篷 | ||||||


