| 磁场强度 | 其它 |
|---|---|
| 磁系 | 其它 |
| 磁系数量 | 其它 |
| 干湿类型 | 其它 |
| 种类 | 其它 |
| 品牌 | 贵臣 |
| 型号 | 铁砂船 |
铁粉提取设备
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船体长度:14 - 24M;下挖深度:4-10M;工作量:80-120立方米/h;动力:18-22匹马力两台**配置,适用于任何沙河。(本厂主导产品) FLA铁粉提取设备:本产品与挖沙船一体;下挖深度0--15米均可;工作量80--100立方米/h,大斗工作量可提高到100--120立方米/h,与沙质,水深有关, 铁粉提取率>85%;详情如以下表格;(本厂主导产品) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站内搜索
|
供应挖铁砂船 铁粉提取设备
详细信息
铁粉提取设备
共0条 相关评论 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||