品牌:瑞柯仪器
型号:FL4-1粉末流动性测定/松装密度仪
加工定制:是
起订:1台
供应:100台
| 型号 | FL4-1粉末流动性测定/松装密度仪 |
|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 准确度 | 99.8% |
| 分度值 | 0.001 |
| 电源电压 | 220V |
| 使用温度范围 | 1℃ |
| 类型 | 台式密度计 |
| 显示方式 | 数显 |
| 电源 | 220(VHZ) |
| 产品规格 | FL4-1粉末流动性测定/松装密度仪 |
| 外形尺寸 | 4(mm) |
| 重量 | 5(Kg) |
| 产品用途 | FL4-1粉末流动性测定/松装密度仪 |
| FL4-1粉末流动性测定 | FL4-1粉末流动性测定/松装密度仪 |
| 产地 | 浙江 |
| 品牌 | 瑞柯 |
FL4-1粉末流动性测定/松装密度仪
一.概述:
一、参照标准:GB 1482-2010-T GB1479-84、 GB1482-84 适用于类似粉末粉体流动性和松装密度之测量。
二、原理principle:
1.金属粉末的流动性,以50g金属粉末流过规定孔径的标准漏斗所需要的时间来表示。
2.松装密度的测定采用标准漏斗法
参数规格
| 型号规格 | FT-102经济型 | FT-102S多功能型 |
| 1.漏斗孔径 | φ2.5㎜和φ5.0㎜各一个;漏斗黄铜材质 | |
| 2.漏斗角度: | 60度 | |
| 3.量杯 | 容积25 ml,不锈钢材质 | |
| 4.标配部件 | 秒表,钢尺、毛刷、水准仪,收集盘 | |
| 5.出口阀门 | 无 | 有出口控制阀门 |
| 6.称重平台 | 客户自备 | 0-2000g; 精度:0.01g |
| 7.流速/流动性 | 人工观察停止计时 | 传感器计时 |
| 8.松装密度 | 人工分多步骤测试 | 一步计算获得 |
| 9.可控环境 | 无 | 箱体式可控环境 |
| 10.电源 | 无 | 220V充电式电源 |
标准配置外订购明细:
| 序号 | 型号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 2000-25ml | 不锈钢量筒 | 套 | 1 |
|
| 2 | 102-LD | 黄铜漏斗 | 个 | 1 | 孔径2.5mm;5.0mm |
| 3 | 2KG | 称重天平 | 套 | 1 | 0-2kg |
| 4 | 102-JL | 检测技术服务 | 份 | 1 | 计量证书1份 |
| 5 | 102-3Q | 检测技术服务 | 组 | 1 | 3Q验证 |
| 6 | 102-YB | 延保服务 | 年 | 1-3 |
|

