| 产地 | 申墅石墨 |
|---|---|
| 产品颜色 | 黑色 |
| 成份含量 | 99 |
| 固定碳 | 95%-99% |
| 粒径 | 325目-5000目 |
| 莫氏硬度 | 6 |
| 水分含量 | 0.5 |
| 品牌 | 吉墅 |
| 型号 | FS-0、F-00、F-0、F-1、F-2、F-3 |
超微细石墨粉(胶体石墨粉)
品种:FS、TF、F
粒度:1μm-38μm(325目-12500目),含碳量:90%-99.9%,水分:0.5%
性能:具有**天然鳞片石墨的性能,在高温条件下具有特殊的抗氧化性。自润滑性和可塑性,同时具有良好的导电、导热和附着性。
用途:(1)用作化肥工业催化剂生产中的脱模润滑剂。(2)耐高温润滑剂基料,耐腐蚀润滑剂基料。(3)粉末冶金脱模剂及金属合金原料,电缆生产中的润滑剂。(4)用于制作碳膜电阻、导电的干模以及配制导电涂料。(5)热轧管.限动芯棒热连轧管机组高温水基石墨芯棒润滑剂专用润滑基料。(5)做橡胶、塑料及各种复合材料的填充剂或性能改进剂,以提高材料的耐磨、抗压或传导性能。 技术指标:
| 版号 | 固定碳(%) | 灰分(%) | 水份(%) | 粒度μm | 检测设备 |
| FS—1 | - | 0.5 | 0.3 | 0.5-1 | SKN—100型 粒度分布仪 |
| FS—2 | - | 0.5 | 0.3 | 1-2 | |
| TF—0 | - | 0.5 | 0.3 | 2-3 | |
| TF—1 | - | 0.5 | 0.3 | 3-4 | |
| F—0 | - | 0.5 | 0.3 | 4-5 | |
| F—1 | - | 1.5 | 0.3 | 5-6 | |
| F—2 | 90 | - | 0.5 | 38≥90% (400-600目) | 水筛 |
| F—4 | 88 | - | 0.5 | ||
| F—5 | - | 5 | 0.5 | ||
| F—6 | - | 6 | 0.5 | ||
| F—7 | - | 5 | 0.5 | ||
| F—8 | - | 5 | 0.5 |

