| 产品类型 | 全新 |
|---|---|
| 控制形式 | 其它 |
| 类型 | 龙门车床 |
| 安装形式 | 落地式 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 台祥 |
| 型号 | TS400 |
主要技术参数:
| 机型 | S-360 | S-400 | S-500 | S-600 | S-1000 |
| **大锯切能力 | 354 | 400 | 500 | 595 | 1020 |
| **大工作高度 | 230 | 320 | 320 | 320 | 330 |
| 床台尺寸 | 435X500 | 500X600 | 580X700 | 580X700 | 500X600X2 |
| 锯片长度 | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
| 锯片宽度 | 3~13mm | 3~16mm | 5~19mm | 5~19mm | 5~19mm |
| 工作台 | 倾斜角度 | 前后10°左右各15° | 前后10°左右各15° | 前后10°左右各15° | 前后10°左右各15° | 左边固定/前后10°左右各15° |
| 主电机功率/变速箱功率 | 1HP/-/1HP | 3.2HP/2HP/1HP | 3.2HP/2HP/1HP | 3.2HP/2HP/1HP | 3.2HP/2HP/1HP |
| 锯带速度50HZ | 31.51.76.127 | 27.43.65.108 53.85.127.212 | 34.54.81.134 66.106.159.265 | 40.64.97.161 80.127.191.318 | 27.43.65.108 53.85.127.212 |
| 熔接功率 | 1.2kv | 2.0kv | 5.0kv | 5.0kv | 5.0kv |
| 熔接能力 | 3~13mm | 3~16mm | 5~19mm | 5~19mm | 5~19mm |
| 机械重量 | 约270KG | 约430KG | 约600KG | 约650KG | 约850KG |
| 机械尺寸 | 长910宽660高1580 | 长1100宽840高1900 | 长1270宽890高1960 | 长1360宽900高2070 | 长1950宽920高1800 |

