| 产地 | 河北 |
|---|---|
| 二氧化硅含量 | 39 |
| 类型 | 高效 |
| 密度 | 2.3g/cm3 |
| 适用对象 | 水 |
| 颜色 | 浅红 |
| 用途 | 固液分离,气液过滤,水过滤,药液过滤,油除杂质,园艺 |
| 滤料类型 | 麦饭石 |
| 品牌 | 凯耀 |
| 含量≥ | 98 |
| Al2O3含量 | 26 |



| 成份 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O | Na2O | CaO | MgO | MnO | P2O5 | Ge10-6 |
| 含量 | 68.24 | 15.34 | 3.04 | 4.12 | 4.12 | 2.26 | 0.89 | 0.052 | 0.14 | 0.68 |
| 成份 | Pb10-6 | Zn10-6 | Cr10-6 | Cu10-6 | Ni10-6 | Co10-6 | Cd10-6 | As10-6 | Sr10-6 | |
| 含量 | 29 | 56 | 15 | 8.5 | 8.5 | 5.8 | <0.5 | 1.2 | 454 |

