结构形式:列管式
类型:管式换热器
起订:1件
供应:25000件
立即购买
| 结构形式 | 列管式 |
|---|---|
| 类型 | 管式换热器 |
| 型号种类 | GL系 |
| 流道截面积 | 5--200(m2) |
| 传热方式 | 混合式换热器 |
| 结构类型 | 列管式冷却器 |
| 类别 | 列管式冷却器 |
| 用途 | 化工领域 |
| 品牌 | 嘉业 |
| 型号 | 2 |
| 加工定制 | 是 |
我厂生产的石墨改性聚丙烯列管式换热器,是我国近期发展起来的新型换热设备。是北京化工学院的科研成果,八0年化工部对此组织了技术鉴定。同年荣获化工部重大科技成果奖,近几年已得到广泛推广作用。
应用证明,该设备许多性能指标,均优于其它材质制成的换热器。本设备采用石墨填充改性聚丙烯塑料制成导热管,壳体、管板、封头、法兰、接管等零件,选用优质纯聚丙烯塑料制成。主要特点如下:
1、耐腐蚀性:聚丙烯具有优良的化学腐蚀性,对于无机化合物,不论酸、碱、盐溶液,除强氧化性物料外,几乎直到100℃都对其无破坏作用,对几乎所有溶剂在室温下均不溶解,一般烷、烃、醇、酚、醛、酮类等介质均可使用。
2、耐温性:聚丙烯塑料融点为164-174℃,因此一般使用温度可达110-125℃。
3、无毒性:不结垢,不污染介质,可用食品工业。
4、重量轻:对设备安装维修及为方便。
由于具有以上特点,所以本设备适合于化工、制药、染化、冶金、食品、化纤等行业中做各种用途的换热设备,可代替原有的不锈钢、搪瓷、石墨、碳钢、玻璃等设备,并弥补其不足,使用后效果显著,深受广大用户的欢迎。
| 石墨改性聚丙烯性能 | 数据 | 纯聚丙烯性能 | 数据 | ||
| 比重 | 1.1 | 比重 | 0.91 | ||
| 工作温度℃ | -10~125 | 工作温度℃ | -10~130 | ||
| 线膨胀系数×10-5/℃ | 5.7~12 | 线膨胀系数×10-5/℃ | 6~13 | ||
| 抗冲强度Kg/cm2 | ≥6.5 | 抗冲强度Kg/cm2 | ≥15 | ||
| 抗拉强度Kg/cm2 | ≥230 | 抗拉强度Kg/cm2 | ≥300 | ||
| 焊接抗拉强度Kg/cm2 | ≥123 | 焊接抗拉强度Kg/cm2 | ≥165 | ||
| 导热系数千卡/米·小时·度 | 26 | 导热系数千卡/米·小时·度 | 0.3 | ||
| 工作压力 | 正压Mpa | ≤0.25 | 工作压力 | 正压Mpa | 0.25 |
| 负压Mpa | -0.1 | 负压Mpa | -0.1 | ||
| 出厂水压实验Mpa | 0.4 | 出厂水压实验Mpa | 0.4 | ||
注:此表可供其它产品也采用该两种材料时作对照。
管口使用表
a、介质入口或出口
b、介质入口或出口
c、冷却水入口
d、冷却水入口
e、排净口
GPH系列规格对照表
| 型号 GPH | 公称换热 | 壳体 | 换热管 | 管接口法兰规格 | 安装尺寸 | ||||||||
| 面积 | 公称直径 | 公称直径 | 管数 | 有效长度 | HG5010-58Pg6 | 立式 | 卧式 | ||||||
| M2 | φmm | φmm | L mm | a | b | c | d | e | f | H | H | ||
| Ⅱ | 2 | 200 | 20 | 27 | 1428 | 40 | 32 | 50 | 40 | 25 | 32 | 1818 | 2098 |
| Ⅱ | 3 | 250 | 20 | 39 | 1225 | 40 | 32 | 50 | 40 | 25 | 32 | 1615 | 1895 |
| Ⅱ | 4 | 300 | 20 | 75 | 888 | 40 | 32 | 50 | 40 | 25 | 32 | 1398 | 1558 |
| Ⅱ | 5 | 310 | 20 | 87 | 1000 | 40 | 32 | 50 | 40 | 25 | 32 | 1510 | 1670 |
| Ⅰ | 5 | 250 | 20 | 45 | 1800 | 40 | 32 | 50 | 40 | 25 | 32 | 2310 | 2470 |
| Ⅱ | 6 | 300 | 20 | 75 | 1332 | 40 | 32 | 50 | 40 | 25 | 32 | 1842 | 2002 |
| Ⅱ | 6 | 400 | 20 | 144 | 804 | 40 | 32 | 50 | 40 | 25 | 32 | 1334 | 1474 |
| Ⅱ | 8 | 300 | 20 | 75 | 1776 | 40 | 32 | 70 | 50 | 25 | 32 | 2286 | 2476 |
| Ⅱ | 8 | 400 | 20 | 144 | 1072 | 40 | 32 | 70 | 50 | 25 | 32 | 1602 | 1772 |
| Ⅱ | 10 | 300 | 20 | 75 | 2220 | 50 | 40 | 70 | 50 | 25 | 32 | 2730 | 2920 |
| Ⅱ | 10 | 400 | 20 | 144 | 1340 | 50 | 40 | 70 | 50 | 25 | 32 | 1870 | 2040 |
| Ⅱ | 12 | 400 | 20 | 144 | 1608 | 50 | 40 | 70 | 50 | 25 | 32 | 2138 | 2308 |
| 型号 GPH | 公称换热 | 壳体 | 换热管 | 管接口法兰规格 | 安装尺寸 | ||||||||
| 面积 | 公称直径 | 公称直径 | 管数 | 有效长度 | HG5010-58Pg6 | 立式 | 卧式 | ||||||
| M2 | φmm | φmm | L mm | a | b | c | d | e | f | H | H | ||
| Ⅱ | 12 | 300 | 20 | 75 | 2661 | 50 | 40 | 70 | 50 | 25 | 32 | 2733 | 3361 |
| Ⅱ | 14 | 400 | 20 | 144 | 1876 | 50 | 40 | 70 | 50 | 25 | 32 | 2406 | 2576 |
| Ⅱ | 16 | 400 | 20 | 144 | 2144 | 50 | 40 | 70 | 50 | 25 | 32 | 2674 | 2844 |
| Ⅱ | 18 | 400 | 20 | 144 | 2412 | 70 | 50 | 80 | 70 | 25 | 40 | 2942 | 3142 |
| Ⅱ | 18 | 400 | 20 | 144 | 2200 | 70 | 50 | 80 | 70 | 25 | 40 | 2700 | 2900 |
| Ⅱ | 20 | 400 | 20 | 144 | 2350 | 70 | 50 | 80 | 70 | 25 | 40 | 2810 | 3050 |
| Ⅱ | 22 | 400 | 20 | 144 | 2500 | 70 | 50 | 80 | 70 | 25 | 40 | 2960 | 3200 |
| Ⅱ | 24 | 400 | 20 | 144 | 2700 | 70 | 50 | 80 | 70 | 25 | 40 | 3260 | 3400 |
| Ⅱ | 30 | 500 | 20 | 234 | 2100 | 100 | 50 | 50 | 32 | 40 | 40 | 2900 | |
| Ⅱ | 40 | 500 | 20 | 234 | 3000 | 100 | 75 | 100 | 75 | 75 | 52 | 3800 | |
| Ⅱ | 50 | 500 | 20 | 234 | 3500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 32 | 32 | 4300 | |
| Ⅱ | 50 | 650 | 20 | 320 | 2500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 32 | 32 | 3300 | |
| Ⅱ | 60 | 650 | 20 | 320 | 3000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 3800 | |
| Ⅱ | 70 | 650 | 20 | 320 | 3500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 4300 | |
| Ⅱ | 80 | 650 | 20 | 425 | 3000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 3800 | |
| Ⅱ | 90 | 650 | 20 | 425 | 3372 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 4172 | |
| Ⅱ | 90 | 750 | 20 | 512 | 2800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 3600 | |
| Ⅱ | 100 | 750 | 20 | 512 | 3100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 50 | 3900 | |
| Ⅱ | 150 | 800 | 20 | 646 | 3700 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 50 | 4500 | |
| Ⅱ | 200 | 800 | 20 | 718 | 4435 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 50 | 5235 | |
| 公称换热面积 | 壳体 | 换热器 | 管接口法兰规格 | 安装尺寸 | ||||||||
| 公称直径 | 公称直径 | 管数 | 有效长度 | HG5010-58Pg6 | 立式 | 卧式 | ||||||
| M2 | φmm | φmm | L mm | a | b | c | d | e | f | H | H | |
| 6 | 300 | 30 | 32 | 1800 | 40 | 32 | 50 | 40 | 25 | 32 | 2300 | 2500 |
| 8 | 300 | 30 | 32 | 2600 | 40 | 32 | 70 | 50 | 25 | 32 | 3100 | 3300 |
| 10 | 400 | 30 | 68 | 1600 | 50 | 40 | 70 | 50 | 25 | 32 | 2100 | 2300 |
| 12 | 400 | 30 | 68 | 2000 | 50 | 40 | 70 | 50 | 25 | 32 | 2500 | 2700 |
| 15 | 400 | 30 | 68 | 2350 | 50 | 40 | 70 | 50 | 25 | 32 | 2850 | 3050 |
| 20 | 400 | 30 | 68 | 3200 | 70 | 50 | 80 | 70 | 25 | 40 | 3700 | 3900 |
| 20 | 500 | 30 | 110 | 2000 | 70 | 50 | 80 | 70 | 25 | 40 | 2500 | 2700 |
| 22 | 500 | 30 | 110 | 2200 | 100 | 50 | 80 | 70 | 40 | 40 | 2700 | 2900 |
| 24 | 500 | 30 | 110 | 2400 | 100 | 50 | 80 | 70 | 40 | 40 | 2900 | 3100 |
| 30 | 500 | 30 | 110 | 3000 | 100 | 50 | 80 | 70 | 40 | 40 | 3500 | 3700 |
| 40 | 500 | 30 | 110 | 4000 | 100 | 50 | 80 | 70 | 40 | 40 | 4500 | 4700 |
| 50 | 630 | 30 | 182 | 2900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 3460 | 3660 |
| 60 | 630 | 30 | 182 | 3500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 4150 | 4350 |
| 60 | 700 | 30 | 240 | 2600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 3960 | 3560 |
| 70 | 700 | 30 | 240 | 3100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 3960 | 4160 |
| 80 | 800 | 30 | 345 | 2500 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 50 | 3450 | |
| 90 | 800 | 30 | 345 | 2800 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 50 | 3450 | |
| 100 | 800 | 30 | 340 | 3100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 50 | 3750 | |
| 150 | 1000 | 30 | 480 | 3200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 50 | 4050 | |
| 200 | 1000 | 30 | 480 | 4400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 50 | 5350 | |


