别名 | 气力输送机 |
---|---|
产地 | 山东 |
规格 | 标准 |
适用领域 | 机械厂,污水处理输送,休闲食品厂设备,酒厂设备,钢厂,煤矿,电厂,粮食的输送,粉料 |
输送能力 | 见说明 |
分类 | 输送机 |
输送物品 | 见说明 |
品牌 | 汇众 |
型号 | 全新 |
加工定制 | 是 |
在线客服QQ:958006030 手机:18954096918 联系人:孔经理
***凡我公司产品负责跟踪服务,长期供应零部件,并实行三包代办运输,敬请各界朋友前来我公司洽谈订购。
气力输送机,是一种先进的粉状、颗粒状和小块物料物料输送机械。中间可多点装、卸料。广泛用于化工、 建材、冶金、粮食等部门,输 送粘度不大、不易变质的粉状、颗粒状和小块物如粉煤灰、水泥、粮食等,物料温度小于200℃。经简单组合后即可用来单独压送、单独吸送、或吸送、压送混合使用。可以水平、倾斜、垂直 输送可根据具体地形布置输送管道,实现集中、分散、大高度、长距离输送,输送过程不受气侯条件影响,能确保物料不受潮,利于生产和环境保护
适用于粮库、农场、车站、码头、粮油加工和酿造行业农林牧渔医药卫生冶金矿产,石油化工,水利水电 轻工食品在仓储或生产工艺中的散装、 散运、散卸、翻仓、倒垛、补仓、出仓等机械化作业。
特点机构简单、重量轻、体积小、密封性强、安装维修比较方便。它不但能水平输送,也能倾斜或垂直提升输送;能多点加料,也能多点卸料,输送机工艺布置较为灵活。由于壳体是封闭的,这在输送易飞扬的、有毒的、易爆的、高温的物料时,对改善工人的操作条件和防止环境污染等方面都有较突出的优点。
气力输送机 气力吸粮机{含电机,为整机价格}
气力输送机20150904更新 | ||||||||||||
气力输送系统型号 | QL—3 | QL--5 | QL—10 | QL--15 | QL-20 | QL-28 | QL-35 | QL-40 | QL-55 | QL-75 | QL-110 | QL-130 |
最大输送量(t/h) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 28 | 35 | 40 | 55 | 75 | 110 | 130 |
风机功率 (KW) | 4 | 5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 110 |
闭风器功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 |
机器总功率(KW) | 4.75 | 5.75 | 8.25 | 12.1 | 16.1 | 19.5 | 31.5 | 38.5 | 46.5 | 56.5 | 78 | 113 |
风机转速 (转/分) | 1800- 2200 | 1800 -2200 | 1800- 2200 | 1800- 2200 | 1800 -2200 | 1800- 2200 | 1800- 2200 | 1800- 2200 | 1800- 2200 | 1800- 2200 | 1800- 2200 | 1800- 2200 |
闭风器转速(转/分) | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
进料管直径(mm) | 124 | 124 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 219 | 273 | 273 |
输送管直径(mm) | 108 | 108 | 124 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 219 | 273 | 273 |
水平最大输送距(m) | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 |
最大吸距(m) | 6.5 | 8.5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
最大扬程(m) | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 35 |
整机重量(kg) | 400 | 415 | 460 | 530 | 600 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 2200 | 3560 |
外形尺寸(mm) | 1780* | 1780* | 1780* | 2080* | 2320* | 2380* | 2400* | 2500* | 2500* | 2800* | 2910* | 2910* |
长*宽*高 | 1050 | 1058 | 1058 | 1148 | 1320 | 1600 | 1700 | 1750 | 1750 | 2100 | 2200 | 2200 |
| *1550 | *1550 | *1550 | *1800 | *2720 | *2720 | *2720 | *2720 | *3100 | *3300 | *3400 | *3500 |
标配进出料管总长(m) | 6.5+6.5=13 | 6.5+6.5=13 | 10+10=20 | 10+10=20 | 15+15=30 | 15+15=30 | 15+15=30 | 15+15=30 | 20+20=40 | 20+20=40 | 20+20=40 | 20+20=40 |
整机价格(标配,元) | 9800 | 18300 | 24600 | 26800 | 29800 | 36200 | 39000 | 48000 | 76000 | 102000 | 158000 | 185000 |
输送含有粉尘的颗粒物料,需增加气料分离器(元) | 2800 | 3400 | 3400 | 4500 | 4500 | 6400 | 6400 | 6400 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 |
在标配基础上,料管每增加一米,价格增加(元) | 90 | 90 | 130 | 140 | 220 | 220 | 220 | 220 | 280 | 280 | 330 | 330 |
在线客服QQ:958006030 手机:18954096918 联系人:孔经理