| 最大出口压力 | 1.0(Mpa) |
|---|---|
| 材质 | 不锈钢 |
| 产地 | 济南 |
| 额定流量 | 120L/h |
| 规格 | FK-5-120-0.6 |
| 驱动方式 | 电动 |
| 性能 | 耐腐蚀 |
| 用途 | 计量泵 |
| 原理 | 齿轮泵 |
| 重量 | 21kg |
| 轴功率 | 370(w) |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮数目 | 多级 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 德新 |
| 型号 | FK-5 |
结构特点:
伺服驱动流量准确、数字化调节、远程控制均可实现。
材质:304、316不锈钢
适用范围:
适用于电子设备以及输送液体比较昂贵的试验设备,流量小无脉动、计量准确衡定。输送温度≤150°、粘度0-1000cps不含固体颗粒,弱酸碱腐蚀性液体。
ST系列耐腐蚀计量泵参数表
| 型号 | 流量L/h | 工作压力 | 进出口径 (螺纹连接) | 功率因数 | 调节方式 | |
| 电压 | 功率 | |||||
| FK-1 | 40 | 0.5MPa | DN15 | AC220 | 0.37kw | 数显转速调节 |
| FK-2 | 80 | 0.5MPa | DN15 | AC220 | 0.37kw | |
| FK-5 | 120 | 0.6MPa | DN15 | AC220 | 0.37kw | |
| FK-8 | 200 | 0.6MPa | DN15 | AC220 | 0.37kw | |
| FK-12 | 250 | 0.6MPa | DN15 | AC220 | 0.37kw | |
| FK-15 | 300 | 0.6MPa | DN15 | AC220 | 0.37kw | |
| FK-20 | 420 | 0.8MPa | DN15 | AC220 | 0.37kw | |
| FK-30 | 600 | 0.8MPa | DN20 | AC220 | 0.60kw | |

