| 重量 | 1200kg |
|---|---|
| 主电机功率 | 7.5(kw)kw |
| 液压电机功率 | 380kw |
| 冷却电机功率 | 352kw |
| 类型 | 带锯床 |
| 型号 | GH60100-2000 |
| 适用范围 | 通用 |
| 产品类型 | 全新 |
| 控制形式 | 液压半自动 |
| 售后服务 | 整机保修一年 |
| 安装形式 | 落地式 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 其他 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 金鼎煌 |
| 最大锯削直径 | 1300(mm) |
| 切割缝宽度 | 1(mm) |
机床的主要特点:
1.高速锯切,500----1000mm/每分钟
2.切削原理:水平运作,垂直切削
3.锯架固定,工作台移动
4.工件固在工作台上
5.机床自动进刀,退刀,自动转换工进,自动锯削复位
6.采用双金属带锯切削,切口窄,精度高
7.锯切中不沾油水,符合材料特定要求
8.本机床要求外接中央除尘
石墨锯床切割石墨光洁,无纹,像镜子一样光洁。
| 所属类别: | 立式石墨专用带锯床 | ||
| 商品名称: | G60100-2000墨专用带锯床 | ||
| 主要特点: | 1.锯条切削速度可无级调速 锯带线速度: 6P r*D π*D1/D2(二级变速)基数~800m/min 50HZ变频调速 3进给量范畴:V1≤600mm/min(参考使用) V2≤1000mm/min (机床设计极限) 4提供条件: 压缩空气bar 4to6 压缩空气流量 立方米/n 25(最低) 50量 PCS tltal-5000/nr | ||
| 最大锯切高度 | Max Cutting height | 1000 | |
| 喉深 | Throat | 1000 | |
| 最小锯切宽度 | Min Cutting width | 10mm | |
| 最大锯切长度 | Max Cutting length | 2000 | |
| 带锯条锯切速度(无级) | Blade speed infinitely variable | 0-1200m/min | |
| 进给速度 | Feed speeds | 0-600mm/min | |
| 快进、快退 | Rapid forward/ backward speed | 1.5m/min | |
| 锯条尺寸 | Blade size | 54×1.5×6180mm | |
| 工作台宽度 | Table width( outer& Inner) | 外工作台900mm内工作台900mm | |
| 工作台承载 | Table loading capacity (outer& Inner) | 外工作台3000KG内工作台3000KG | |
| 主电机功率 | Main motor power | 7.5kw 6P | |
| 总功率 | Main power | 11KW | |
| 机床外形尺寸 | Over all size | 5500*2800*3000mm | |
| 机床净重 | Net weight | 18000KG | |

