| 类型 | 颚式破碎机 |
|---|---|
| 应用领域 | 使用于电力、矿山、冶金、化工、钢铁、建材、煤炭等行业 |
| 给料粒度 | 详见产品说明(mm) |
| 出料粒度 | 0-50(mm) |
| 生产能力 | 150(kg/h) |
| 耗电 | 详见产品说明(kw) |
| 重量 | 详见产品说明(kg) |
| 电动机功率 | 详见产品说明 |
| 粉碎程度 | 粗碎机 |
| 驱动方式 | 电动研磨机 |
| 最大进料边长 | 900 |
| 作用对象 | 石料 |
| 是否提供加工定制 | 是 |
| 品牌 | 建冶 |
| 型号 | PE-900*1200 |
破碎设备,颚式破碎机,碎石机械
PE颚式破碎机产品优势和特点:
该机型充分体现当前先进的设计思想。其短肘板、低悬挂、大摆角等技术运用,句有处理能力大,操作简单,维修方便和使用寿、公路、铁路、水利等部门。命长等特点,其**钢板焊接、热处理过的坚固机架,深受国内外客户欢迎!
本系列产品,用于抗压力强不超过320兆帕的各种碎性物料的粗破碎作业。具有破碎比大、产品粒度均匀、结构牢固、工作稳定、维修方便、运行费用低等特点。已广泛应用于矿山、建筑、冶炼.
PE颚式破碎机技术参数:
| 型号 | 进料口尺寸(mm) | **大进料(mm) | 排料范围(mm) | 处理量(mm) | 功率(mm) | 外形尺寸(mm) |
| PE-150*250 | 150*250 | 125 | 10-40 | 1-5 | 5.5 | 758*758*794 |
| PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 1500*1400*900 |
| PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-65 | 30 | 1700*1800*1600 |
| PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 50-100 | 55 | 1890*1940*1870 |
| PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-160 | 50-120 | 55 | 2395*1843*2230 |
| PE-750-1060 | 750-1060 | 630 | 80-140 | 52-180 | 110 | 2275*2426*2840 |
| PE-800*1060 | 800*1060 | 640 | 100-200 | 136-230 | 110 | 2500*2472*2840 |
| PE-900*1200 | 900*1200 | 750 | 95-165 | 140-260 | 110 | 3335*3182*3430 |
| PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 315-342 | 110 | 3435*3182*3430 |
| PE-1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 4200*3732*4620 |
| PE-250*750 | 250*750 | 210 | 15-70 | 15-30 | 22 | 1400*1300*1350 |
| PE-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 30 | 1600*2000*1500 |
| PE-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 1900*2200*1500 |
| PE-300*1300 | 300*1300 | 260 | 30-90 | 30-70 | 55 | 1800*2300*1700 |
公司:上海建冶重工机械有限公司 地址:上海浦东金桥路1389号
Email:shjyzg1@163.com 网址://www.china-shjy.com
MSN:shjy2006@ho 传真:0086-21-50325125
电话: 021-50325126 13818779951
上海建冶,为您竭尽所能!

