| 加工定制 | 是 | 
|---|---|
| 类型 | 立式 | 
| 适用物料 | 片状 | 
| 操作方式 | 间歇式 | 
| 干燥介质 | 空气 | 
| 操作压力 | 常压 | 
| 干燥介质移动 | 并流 | 
| 加热方式 | 对流式 | 
| 湿物料运动方式 | 固定床式 | 
| 作用种类 | 循环式 | 
| 干燥能力 | 80 | 
| 应用领域 | 主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。 | 
| 规格 | 1.2*12 | 
| 品牌 | 方大 | 
| 型号 | 1.2*12 | 

山东现货促销滚筒烘干机 沙子烘干机产量高 德州脱硫石膏烘干机
提高脱硫石膏烘干机产量的改造方法
买好不如买的巧,买巧不如买的适合自己,很多时候看到便宜**买回来的设备,回来后才发现不适合自己,购买一台适合自己的脱硫石膏烘干机器,要从多个方 面看起,比如说产、质量、售后服务等等一系列的细节问题,都需要我们去注意。山东现货促销滚筒烘干机 沙子烘干机产量高 德州脱硫石膏烘干机
如果够买了小型低产量的脱硫石膏烘干机器时,我们要通过什么方法才能提高其产量呢?
首先我们可以通过对其内部进行合理的改造,然后添加一些杨料装置,这样一来**增大了原料的受热的大小,有效的改变了热交换的环境,大大的加大了该机器 的产量。还可以有效的减少了该机的结块量,降低了该机的原料中的水分。
在不影响机器的正常运行还有被烘燥的原料的特性的情况下**大力度的提高了烟气中的温度和气流的速度。山东现货促销滚筒烘干机 沙子烘干机产量高 德州脱硫石膏烘干机
加强对机器自身的管理和维护,提高机器的运转效率。
烘干机的主要技术参数:
型号 Model  | 筒体容积 (M3)  | 筒体转速 (r/m)  | 筒体斜度 (角度)  | 电机型号 Mode  | 电机功率 (kW)  | 减速机型号 Mode  | 外型尺寸 (mm)  | 重量 (T)  | 
FD800×10000  | 
  | 
  | 3-5  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
FD900×12000  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
FD1000×10000  | 7.85  | 6.73  | Y132M2-6  | 4  | JZQ400  | 10000×1876×2069  | 7.5  | |
FD1200×6000  | 6.8  | 5.8  | Y132M2-6  | 5.5  | JZQ500  | 6000×2159×2475  | 7.97  | |
FD1200×8000  | 9.1  | Y132M2-6  | 5.5  | JZQ500  | 8000×2159×2475  | 8.75  | ||
FD1200×10000  | 11.31  | Y160 M-6  | 7.5  | JZQ500  | 10000×2159×2475  | 9.25  | ||
FD1200×12000  | 13.75  | Y160 M-6  | 7.5  | JZQ500  | 12000×2159×2475  | 10.3  | ||
FD1500×8000  | 14.14  | 4.8  | Y160L-6  | 11  | JZQ650  | 8000×2655×2859  | 14.74  | |
FD1500×10000  | 
  | Y160L-6  | 11  | JZQ650  | 10000×2655×2895  | 15.9  | ||
FD1500×12000  | 21.2  | Y180L-6  | 15  | JZQ650  | 12000×2055×2895  | 17.13  | ||
FD1500×14000  | 24.9  | Y180L-6  | 15  | JZQ650  | 14000×2655×2895  | 18.33  | ||
FD1800×10000  | 25.45  | 3-5  | 5  | Y180L-6  | 15  | JZQ650  | 10000×3060×2980  | 17.93  | 
FD1800×12000  | 30.5  | Y200 L -6  | 18.5  | JZQ650  | 12000×3060×2980  | 19.89  | ||
FD1800×14000  | 35.1  | Y200 L-6  | 18.5  | JZQ650  | 14000×3060×2980  | 20.85  | ||
FD1800×18000  | 45.8  | Y200 L-6  | 22  | JZQ650  | 18000×30609×980  | 22.3  | ||
FD2200×12000  | 45.6  | 4.4  | Y200 L-6  | 22  | JZQ750  | 12000×3620×3570  | 30.31  | |
FD2200×14000  | 53.2  | Y200 L-6  | 22  | JZQ750  | 14000×3620×3570  | 32.23  | ||
FD2200×18000  | 68.4  | Y225 M -6  | 30  | JZQ750  | 18000×3620×3570  | 34.15  | ||
FD2200×20000  | 70  | Y225 M-6  | 30  | JZQ750  | 20000×3620×3570  | 36.07  | ||
FD2400×14000  | 63.3  | 3.85  | Y225 M-6  | 30  | JZQ850  | 14000×3860×3760  | 39.9 
  | 
咨询电话:0371-63712098或15333827088
烘干机www.hongganji.com
洗矿机www.xikuangji.net
滚筒筛砂机//www.zzbbjx.com/Product-61.Html
  
