包装规格:25KG/包
产地:河北
起订:1000公斤
供应:10000公斤
发货:10天内
| 包装规格 | 25KG/包 |
|---|---|
| 产地 | 河北 |
| 等级 | 一级品 |
| 二氧化钛含量 | 98 |
| 供货地 | 华北地区 |
| 规格 | 25kg/包 |
| 级别 | 涂料用 |
| 溶解性 | 酸溶性 |
| 色光 | 纯白 |
| 用途 | 涂料 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 含量 | 99% |
| 品牌 | 麦森 |
| 型号 | NR-900+ |
| 品牌 | 河北麦森 | 型号 | NR-900+ |
| 结构类型 | 金红石型/R型 | 加工方式 | 硫酸法 |
| 溶解性 | 酸溶性 | 稳定性 | 强 |
| 附着性 | 强 | 安全性 | 无毒 |
| 质量标准 | ISO2000:质量管理体系认证 | 包装规格 | 2500g |
| 保存期限 | 三年 | 储存注意事项 | 避免潮湿 户外暴露 污染 |
| 细度 | 325目 | 用途 | 涂料用 |
| 外观 | 白色粉末 | 主要成分 | 二氧化钛 |
| 化学式 | TiO2 |
NR-900+是经硅、铝无机包覆及有机处理剂进行表面改性,粒径分布均匀适中,具有优异的白度、分散性、光泽度、遮盖力、耐候性等特性,适用于大多数的应用领域,是一种多功能、通用型的金红石型钛白粉。可广泛用于室内外涂料,粉末涂料、工业涂料、油漆、色浆色片、油墨、橡胶造纸等领域
基本属性
| 生产工艺 | 硫酸法 |
| 晶体结构 | 金红石 |
| 表面处理 | 硅铝 |
| 有机处理 | 有 |
| 标准分类(ISO 591-1) | R2 |
| 在本色体系中的颜色(ISO 787-25) | 与标样的颜色相近 △E≤0.5 |
| 相对散色力(ISO 787-24) | 与标样相近95%-105% |
| 密度(ISO 787-10) | 4.0g/c m3 |
| 聚酯体系高搅分散性(GB/T 21868.3-2008) | ≤27.5μm |
应用特点
高光泽 极易润湿和分散 耐候性好 遮盖强
特性指标
| Tio2 含量 | % | ≥93 |
| Tio2 content | ||
| 亮度值,L | ≥95.7 | |
| Brightness,L | ||
| TCS值 | ≥1900 | |
| Tinting strength | ||
| 105℃挥发份(实验时)不大于 | % | ≤0.5 |
| Material evapored at 105℃(when tested) | ||
| 水悬浮液PH值 | 6.5-9.0 | |
| PH value of water suspension | ||
| 吸油量 | g/100g | ≤19 |
| Oil absorption | ||
| 筛余物(0.045mm筛孔) | % | ≤0.02 |
| Residue left on 0.045mm(325mesh)screen | ||
| 水萃取液电阻值 | Ω.cm | ≥10000 |
| Resistance of water extraction | ||
| 水溶物的质量分数 | % | ≤0.5 |
| Solubility in water |
安全健康及防护
需遵循良好的工业卫生保健措施,作业时应使用空气净化呼吸器,佩戴手套和安全眼镜。
包装运输
本产品包装规格有25KG、500KG、1000KG三种。
储存
避免潮湿环境、户外暴露和污染。
如储存得当,2年内产品颜料性能不会随时间推移而下降。为确保使用性能,推荐先进先出的使用原则。

