| 类型 | 颚式破碎机 |
|---|---|
| 是否可定制 | 是 |
| 发动机品牌 | Perkins/帕金斯 |
| 发动机型号 | PE250*750颚式破碎机 |
| 类别 | 齿辊式破碎机 |
| 应用领域 | 建筑 |
| 原理 | 颚式破碎机 |
| 作用对象 | 路面 |
| 粉碎程度 | 破碎机 |
| 品牌 | 桂矿 |
| 型号 | PE250*750颚式破碎机 |

PE-250x750
一、使用范围:
适用于矿山、筑路、建筑、水泥等行业,可破碎抗压强度在320Mpa以下的各种矿物和岩石。
二、主要型号与技术参数:
| 规格型号 | 进料粒度(mm) | 排料口间隙(mm) | 产量(t/h) | 功率(KW) | 外形尺寸(mm) |
| PE-150x250 | 130 | 10-40 | 3-5 | 5.5 | 985x745x935 |
| PE-200x300 | 150 | 10-40 | 3-8 | 7.5 | 1080x1050x1080 |
| PE-250x400 | 200 | 20-80 | 4-20 | 15 | 1150x1275x1240 |
| PE-400x600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30 | 1700x1730x1650 |
| PE-500x750 | 425 | 50-100 | 50-100 | 55 | 2035x1920x2000 |
| PE-600x900 | 480 | 65-160 | 60-130 | 75 | 2290x2205x2370 |
| PE-750x1060 | 630 | 80-140 | 80-180 | 90 | 2620x2305x3110 |
| PE-900x1200 | 750 | 95-165 | 140-260 | 110 | 3790x2830x3025 |
| PE-1000x1200 | 850 | 195-265 | 315-550 | 110 | 3335x3185x3025 |
| PE-1200x1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 4200x3750x3820 |
| PEX-150x750 | 130 | 18-60 | 5-15 | 15 | 1220x1400x930 |
| PEX-250x750 | 210 | 25-60 | 10-40 | 22 | 1670x1545x1020 |
| PEX-250x1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30 | 1550x1965x1380 |

