| 产地 | 福建 |
|---|---|
| 电源 | 220V |
| 功率 | 1.8 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 圆柱 长形 |
| 品牌 | 富仕德 |
| 型号 | FLB3590+收缩机 |
| 加工定制 | 是 |
基本参数
| 计量单位: | 台 |
|---|---|
| 电机功率: | 1.8 KW |
| 电源: | 220 |
| 封切长度: | 9000 cm |
| 封切宽度: | 350 cm |
| 工作气压: | 5 kg/cm2 |
| 功能: | 封口,包装 |
| 规格: | 2200*850*1500 |
| 适用对象: | 长条形、圆柱形 |
| 适用范围: | 其他 |
| 售后服务: | 保修一年 |
| 整机重量: | 400 Kg |
| 制袋速度: | 150 个/小时 |
| 自动化程度: | 全自动 |
| 包装类型: | 袋 |
| 品牌: | 富仕德 |
| 型号: | FLB-5018 |
| 最大封口尺寸: | 850*350 mm |
| 最大包装尺寸: | 820*330*100 mm |






| 富仕德L型全自动热收缩膜包装机机型列表 | ||||||
| (封切机机型参数) | ||||||
| 型号 | 电压 | 净重kg | 机械尺寸mm | 封口刀尺寸mm | 包装物尺寸范围 | 点击了解 |
| FLB-4555A | 1¢220v/240v | 450 | 1850×990×1600 | 450×550 | (100-500)*(60-400)*(5-140)mm | 详细参数 |
| FLB-6080A | 1¢220v/240v | 550 | 2300×1100×1600 | 600×800 | (100-750)*(60-550)*(5-200)mm | 详细参数 |
| FLB-3585A | 1¢220v/240v | 500 | 2200×850×1500 | 350×850 | (100-800)*(60-300)*(5-120)mm | 详细参数 |
| FLB-520B | 1¢380v | 380 | 1680*975*1500 | 520 | (L不限)*(60-400)*(5-150)mm | 详细参数 |
| (收缩机机型参数) | ||||||
| 型号 | 电压 | 重量kg | 机械尺寸mm | 收缩炉尺寸mm | 包装尺寸mm | 点击了解 |
| RS-4520P | 3¢380v 50HZ | 225 | 1500×700×1430 | 1200×450×200 | 900×370×160 | 详细参数 |
| RS-4525P | 3¢380v 50HZ | 200 | 1300×715×1455 | 1000×450×250 | 700×370×210 | 详细参数 |
| RS-4533P | 3¢380v 50HZ | 280 | 1500×700×1560 | 1200×450×330 | 900×400×290 | 详细参数 |
| RS-6225P | 3¢380v 50HZ | 280 | 2000×820×1500 | 1500×620×250 | 1400×550×200 | 详细参数 |
公司:厦门市富仕德包装机械有限公司
地址:厦门市同安区环东海域湖里工业园78号厂房

