厂家:荷兰DSM
牌号:TW363
起订:25千克
供应:5000千克
立即购买
| 厂家 | 荷兰DSM |
|---|---|
| 牌号 | TW363 |
| 上市时间 | 2011年春 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 执行质量标准 | 欧标 |
| 用途级别 | 注塑级 |
| 品牌 | PA46 荷兰DSM TW363 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 标准级,阻燃级,热稳定性,耐老化,抗紫外线,抗静电,抗化学性 |
| 准入认证 | 欧盟 |
温馨提示:各位新老客户,你们好,由于塑胶原料行情与实际的库存是在不断的变化的,为不影响亲的心情,请先咨询我们的工作人员,谢谢支持!
实物拍摄 质量保证
PA46 荷兰DSM TW363 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 | 冲击改性剂 热稳定剂 |
| 特性 | 冲击改性 热稳定性 |
| 多点数据 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) |
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.10 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 3.0 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
| -- | 1850 | 600 | MPa | ISO 527-2 |
| 120°C | 400 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 160°C | 350 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服 | 60.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 屈服, 120°C | 35.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 屈服, 160°C | 30.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | ISO 527-2 | |||
| -- | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 120°C | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
| 160°C | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | ISO 178 | |||
| -- | 1800 | 550 | MPa | ISO 178 |
| 120°C | 400 | -- | MPa | ISO 178 |
| 160°C | 350 | -- | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 26 | 30 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 75 | 130 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 40 | 40 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 80 | 130 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 90.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 1.8E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| Thermal Index - 5000 hrs | 135 | -- | °C | IEC 60216 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+9 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 25 | 15 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏电起痕指数 | 475 | -- | V | IEC 60112 |
| 注射 | 干燥 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80.0 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 到 8.0 | hr | |
| 料筒后部温度 | 280 到 320 | °C | |
| 料筒中部温度 | 300 到 320 | °C | |
| 料筒前部温度 | 300 到 320 | °C | |
| 射嘴温度 | 300 到 320 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 310 到 320 | °C | |
| 模具温度 | 80.0 到 120 | °C | |
| 注射速度 | 中等偏快 | ||
| 背压 | 2.00 到 10.0 | MPa | |
| 螺杆压缩比 | 2.5:1.0 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |










