价格:
¥6.80/千克
类型:标准料
牌号:FR7026V0F BK001
起订:25千克
供应:240000千克
发货:1天内
立即购买
| 类型 | 标准料 |
| 牌号 | FR7026V0F BK001 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 本色 |
| 用途级别 | 玻璃纤维增强 |
| 品牌 | 美国杜邦 |
| 厂家(产地) | 美国 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 抗静电 |
| 规格级别 | 玻纤增强 |

射成注型 无卤 热稳定剂 脱模 阻燃性PA66 美国杜邦 FR7026V0F BK001 NYLON RESIN DuPont Performance Polymers 产品说明: Unreinforced, Flame Retardant, Non-Halogenated, Heat Stabilized, Polyamide 66 Zytel? FR7026V0F BK001 物性表
| 基本信息 | |
| 黄卡编号 | E41938-234499 E41938-101927848 |
| 添加剂 | 热稳定剂 脱模 阻燃性 |
| 特性 | 热稳定性 无卤 阻燃性 |
| RoHS 合规性 | 联系制造商 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 多点数据 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) |
| 部件标识代码 (ISO 11469) | >PA66-FR(30) |
| 树脂ID (ISO 1043) | PA66-FR(30) |
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.16 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | | | | ISO 294-4 |
| 横向流量 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流量 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | | | | ISO 62 |
| 饱和, 23°C, 2.00 mm | 8.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.4 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 球压硬度 (H 358/30) | -- | 110 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | 3800 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 80.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 10 | -- | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | | | | ISO 179/1eA |
| -30°C | 3.0 | 2.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 3.7 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 80 | 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 4.4 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 热变形温度 | | | | |
| 0.45 MPa, 未退火 | 230 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 80.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 表面电阻率 | -- | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 介电强度 | 31 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 0 | -- | | UL 746 |
| 漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 燃烧速率 2(1.00 mm) | < 100 | -- | mm/min | ISO 3795 |
| UL 阻燃等级 | | | | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 |
| 0.8 mm | V-0 | -- | | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 |
| 1.5 mm | V-0 | -- | | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 |
| 灼热丝易燃指数 | | | | IEC 60695-2-12 |
| 0.40 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 0.75 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.5 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.0 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 热灯丝点火温度 | | | | IEC 60695-2-13 |
| 0.40 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 0.75 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.5 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.0 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 极限氧指数 | 39 | -- | % | ISO 4589-2 |
| FMVSS 可燃性 | B | -- | | FMVSS 302 |
| 充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 2590 | -- | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.17 | -- | W/m/K | |
| 注射 | 干燥 | 单位制 | |
| Melt Temperature, Optimum | 280 | °C | |
| Mold Temperature, Optimum | 70 | °C | |
| Drying Recommended | yes | | |
| Hold Pressure Time | 3.00 | s/mm | |
| Maximum Screw Tangential Speed | 200 | mm/sec | |
| 充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | |
| 顶出温度 | 210 | -- | °C | |
| 注射 | 干燥 | 单位制 | |
| 干燥温度 | 80 | °C | |
| 干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建议的最大水分含量 | 0.20 | % | |
| 加工(熔体)温度 | 270 到 290 | °C | |
| 模具温度 | 50 到 90 | °C | |
| 保压 | 50.0 到 100 | MPa | |
| 备注 |
| 1 . | 10°C/min |
| 2 . | FMVSS 302 |

