| 材质 | 黑碳化硅 |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 规格 | 25KG/包 |
| 粒度 | 16-320(目) |
| 品名 | 黑碳化硅 |
| 适用范围 | 喷砂 |
| 外观 | 黑色颗粒 |
| 种类 | 碳化硅 |
| 品牌 | LZY |
| 型号 | 16-320 |
黑碳化矽
黑碳化矽是以石英砂、石焦油或無煙煤為主要原料,通過電阻率高溫冶煉而成,其硬度介於剛玉和金剛石之間,機械強度高 於剛玉,性脆而鋒利。具有一定的導電性和導熱性。用其製作磨具,適用於加工抗張強度低的金屬和非金屬材料。如灰鑄鐵、 有色金屬、石材、皮革、橡膠等。還廣泛用於耐火材料,冶金添加劑。 黑碳化硅大量批发
特點
1.大爐冶煉,冶煉時間長,結晶充分,結晶顆粒大,純度高,雜質少;
2.強度高,耐用性好;
3.經過酸堿洗、水洗,清潔度好;
4.經特殊處理的高純度產品強度高,磨削能力強。
黑碳化硅价格
可供粒度
16~F220
化學成份
| 粒度 | SiC (%) | Fe (%) | Fe2O3(%) |
| 14# | 99.15 | 0.08 | 0.10 |
| 16# | 99.21 | 0.06 | 0.12 |
| 20# | 99.15 | 0.05 | 0.15 |
| 24# | 99.17 | 0.10 | 0.08 |
| 30# | 99.19 | 0.11 | 0.14 |
| 36# | 99.25 | 0.09 | 0.18 |
| 46# | 99.08 | 0.07 | 0.20 |
| 60# | 99.13 | 0.12 | 0.16 |
| 80# | 99.05 | 0.15 | 0.18 |
| 120# | 99.19 | 0.13 | 0.20 |
| 180# | 98.85 | 0.18 | 0.28 |
堆積密度
| 粒度 | 普通堆密 | 高堆密 | 粒度 | 普通堆密 | 高堆密 |
| F16 ~ F24 | 1.42~1.50 | ≥1.50 | F100 | 1.36~1.45 | ≥1.45 |
| F30 ~ F40 | 1.42~1.50 | ≥1.50 | F120 | 1.34~1.43 | ≥1.43 |
| F46 ~ F54 | 1.43~1.51 | ≥1.51 | F150 | 1.32~1.41 | ≥1.41 |
| F60 ~ F70 | 1.40~1.48 | ≥1.48 | F180 | 1.31~1.40 | ≥1.40 |
| F80 | 1.38~1.46 | ≥1.46 | F220 | 1.31~1.40 | ≥1.40 |
| F90 | 1.38~1.45 | ≥1.45 | | | |
FEPA標準微粉也可提供。化學成份和粒度分佈可根據客戶要求。
可供粒度
#700 ~ #3000
| 粒度 | 粒度分佈 | 化學成份(%) | |||||
| D0 ≤ | D3 ≤ | D50 | D94 ≥ | SiC ≥ | F.C ≤ | Fe2O3≤ | |
| #700 | 38 | 30 | 17±0.5 | 12.5 | 98.70 | 0.20 | 0.20 |
| #800 | 33 | 25 | 14±0.4 | 9.8 | 98.70 | 0.20 | 0.20 |
| #1000 | 28 | 20 | 11.5±0.3 | 8.0 | 98.00 | 0.25 | 0.25 |
| #1200 | 24 | 17 | 9.5±0.3 | 6.0 | 98.00 | 0.25 | 0.25 |
| #1500 | 21 | 14 | 8.0±0.3 | 5.0 | 97.50 | 0.35 | 0.35 |
| #2000 | 17 | 12 | 6.7±0.3 | 4.5 | 97.50 | 0.35 | 0.35 |
| #2500 | 14 | 10 | 5.5±0.3 | 3.5 | 97.30 | 0.40 | 0.38 |
| #3000 | 11 | 8 | 4.0±0.3 | 2.5 | 97.30 | 0.40 | 0.38 |
特點
1.穩定性好,粒度均勻,顆粒範圍窄;
2.磨削力強,耐磨性好。
化學成份
磨削材料
| 粒度 | SiC ≥ % | F.C ≤ % | Fe2O3≤ % |
| F230~F400 | 97.50 | 0.30 | 0.50 |
| F500~F800 | 96.00 | 0.30 | 0.70 |
| F1000~F1200 | 95.00 | 0.30 | 0.80 |
塗附磨具專用磨料
| 粒度 | SiC ≥ % | F.C ≤ % | Fe2O3≤ % |
| P240~P1000 | 98.00 | 0.25 | 0.25 |
| P1200 | 97.50 | 0.30 | 0.35 |
| P1500~P2500 | 96.00 | 0.35 | 0.45 |
包裝
25公斤裝塗塑編織袋。可提供紙袋包裝。木質託盤包裝或噸袋包裝也可提供。

